2026 başarı sıralamaları (tahmini)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ bünyesinde 162 lisans programı listeleniyor; 2026 tahmini en rekabetçi sıra 22, tahmini medyan 150.508. 2025 taban sıra referansı: 38. Öne çıkan programlar: Tıp (2026 tahmini: 22); Tıp (2026 tahmini: 55); Yapay Zeka Mühendisliği (2026 tahmini: 173). Sıralamanıza göre daraltmak için akıllı filtreyi kullanın.
| Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 22 | 38 | 551,132 | Burslu | — | 203110477 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 55 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 990.000 TL | 203101291 | Robotta aç |
| Yapay Zeka Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 173 | 337 | 543,166 | Burslu | — | 203190981 | Robotta aç |
| İşletme ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 200 | Yeni açılmış | — | Burslu | — | 203101046 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 323 | 1.028 | 535,805 | Burslu | — | 203110035 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 406 | 1.321 | 533,832 | Burslu | — | 203190967 | Robotta aç |
| İşletme ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 637 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101053 | Robotta aç |
| Felsefe ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 749 | Yeni açılmış | — | Burslu | — | 203100927 | Robotta aç |
| Yapay Zeka Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 817 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101158 | Robotta aç |
| Tarih ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 1.106 | Yeni açılmış | — | Burslu | — | 203100962 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 2.826 | 5.467 | 408,368 | Burslu | — | 203111403 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 4.414 | 8.301 | 399,306 | Burslu | — | 203111315 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 4.456 | 6.449 | 404,761 | Burslu | — | 203190932 | Robotta aç |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 4.677 | 6.758 | 403,782 | Burslu | — | 203111236 | Robotta aç |
| Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 5.004 | 7.671 | 401,071 | Burslu | — | 203111299 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 5.731 | 14.287 | 386,903 | Burslu | — | 203111633 | Robotta aç |
| Hukuk | İSTANBUL | EA | 6.700 | 9.589 | 426,639 | Burslu | — | 203110211 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 7.245 | 9.262 | 396,907 | Burslu | — | 203111599 | Robotta aç |
| İngilizce Öğretmenliği | İSTANBUL | DİL | 8.406 | 8.491 | 440,709 | Burslu | — | 203111263 | Robotta aç |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 9.105 | 14.443 | 386,646 | Burslu | — | 203111209 | Robotta aç |
| Medya ve Görsel Sanatlar | İSTANBUL | SÖZ | 9.575 | 15.396 | 385,145 | Burslu | — | 203111378 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 12.274 | 14.612 | 417,722 | Burslu | — | 203111678 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 13.482 | 20.551 | 378,191 | Burslu | — | 203111342 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 18.811 | 45.191 | 451,059 | Burslu | — | 203110398 | Robotta aç |
| Gazetecilik | İSTANBUL | SÖZ | 18.883 | 28.623 | 369,736 | Burslu | — | 203111306 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 25.135 | 30.551 | 399,469 | Burslu | — | 203110689 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 25.987 | 23.836 | 477,693 | Burslu | — | 203110026 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 27.397 | 25.188 | 475,805 | Burslu | — | 203110486 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 27.435 | 23.822 | 405,984 | Burslu | — | 203110617 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 27.662 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 990.000 TL | 203111166 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 29.003 | 22.320 | 407,616 | Burslu | — | 203110838 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 31.141 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 990.000 TL | 203101284 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 34.863 | 29.897 | 469,39 | Burslu | — | 203110935 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 35.755 | 32.247 | 397,952 | Burslu | — | 203110353 | Robotta aç |
| Eczacılık | İSTANBUL | SAY | 38.641 | 42.051 | 454,521 | Burslu | — | 203190100 | Robotta aç |
| Eczacılık | İSTANBUL | SAY | 39.946 | 43.209 | 453,236 | Burslu | — | 203110053 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 48.114 | 49.477 | 446,303 | Burslu | — | 203110917 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 48.414 | 57.889 | 437,535 | Burslu | — | 203110547 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 54.619 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 990.000 TL | 203190114 | Robotta aç |
| Hukuk | İSTANBUL | EA | 55.775 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 460.000 TL | 203111193 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 56.170 | Yeni açılmış | — | Burslu | — | 203101130 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 56.778 | 60.960 | 434,369 | Burslu | — | 203111739 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 57.481 | 67.232 | 374,946 | Burslu | — | 203190112 | Robotta aç |
| Biyomedikal Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 57.530 | 75.866 | 420,115 | Burslu | — | 203110405 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 58.440 | 69.671 | 373,626 | Burslu | — | 203110671 | Robotta aç |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İSTANBUL | EA | 61.292 | 64.066 | 376,608 | Burslu | — | 203111572 | Robotta aç |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 63.309 | 71.261 | 372,771 | Burslu | — | 203111493 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 66.307 | 85.372 | 366,024 | Burslu | — | 203190953 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 66.662 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 990.000 TL | 203190115 | Robotta aç |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 70.076 | 83.782 | 366,748 | Burslu | — | 203111112 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 70.852 | 85.284 | 366,066 | Burslu | — | 203110583 | Robotta aç |
| İngilizce Öğretmenliği | İSTANBUL | DİL | 72.958 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203100787 | Robotta aç |
| Eczacılık | İSTANBUL | SAY | 76.853 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 790.000 TL | 203190116 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 77.405 | 94.293 | 362,098 | Burslu | — | 203111651 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 78.724 | 79.128 | 417,211 | Burslu | — | 203111696 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 80.997 | Yeni açılmış | — | Burslu | — | 203101032 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 82.806 | 93.770 | 362,309 | Burslu | — | 203190080 | Robotta aç |
| Eczacılık | İSTANBUL | SAY | 85.763 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 790.000 TL | 203190099 | Robotta aç |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İSTANBUL | EA | 85.862 | 83.849 | 366,708 | Burslu | — | 203110644 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 87.770 | 98.817 | 400,147 | Burslu | — | 203190076 | Robotta aç |
| Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 90.682 | 97.796 | 360,591 | Burslu | — | 203190108 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 91.655 | 92.312 | 405,441 | Burslu | — | 203110856 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 93.061 | 93.778 | 404,207 | Burslu | — | 203110883 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 94.563 | 105.993 | 394,29 | Burslu | — | 203110123 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 96.805 | 118.429 | 352,468 | Burslu | — | 203190110 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 98.321 | 104.588 | 395,387 | Burslu | — | 203190045 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 104.352 | Yeni açılmış | — | Burslu | — | 203100990 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 105.471 | 130.326 | 348,25 | Burslu | — | 203110556 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 107.988 | 119.974 | 383,676 | Burslu | — | 203110105 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 109.383 | 131.139 | 375,725 | Burslu | — | 203111175 | Robotta aç |
| Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 113.308 | 130.179 | 348,302 | Burslu | — | 203190106 | Robotta aç |
| Ergoterapi | İSTANBUL | SAY | 115.802 | 138.978 | 370,407 | Burslu | — | 203110511 | Robotta aç |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 119.994 | 149.451 | 342,031 | Burslu | — | 203111466 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 123.856 | 134.487 | 373,453 | Burslu | — | 203111439 | Robotta aç |
| Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 126.132 | 136.612 | 371,945 | Burslu | — | 203190102 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 132.427 | 141.881 | 368,556 | Burslu | — | 203110114 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 136.859 | 145.941 | 343,143 | Burslu | — | 203110326 | Robotta aç |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 137.340 | 165.558 | 354,614 | Burslu | — | 203111757 | Robotta aç |
| Ebelik | İSTANBUL | SAY | 144.075 | 154.464 | 360,847 | Burslu | — | 203110308 | Robotta aç |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 144.426 | 171.869 | 335,544 | Burslu | — | 203110132 | Robotta aç |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İSTANBUL | EA | 146.976 | 168.545 | 336,474 | Burslu | — | 203110714 | Robotta aç |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | İSTANBUL | EA | 154.040 | 191.128 | 330,451 | Burslu | — | 203110698 | Robotta aç |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 157.071 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203100801 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 160.529 | 226.438 | 322,127 | Burslu | — | 203110989 | Robotta aç |
| Ebelik | İSTANBUL | SAY | 160.955 | 195.546 | 339,645 | Burslu | — | 203111015 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 165.869 | 192.451 | 341,049 | Burslu | — | 203111033 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 166.757 | 177.948 | 348,141 | Burslu | — | 203110953 | Robotta aç |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 167.880 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 260.000 TL | 203100794 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 172.174 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101102 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 194.908 | 228.732 | 321,632 | Burslu | — | 203110529 | Robotta aç |
| Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 197.802 | 218.352 | 329,76 | Burslu | — | 203110414 | Robotta aç |
| Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 210.913 | 253.210 | 316,841 | Burslu | — | 203111793 | Robotta aç |
| Ortez ve Protez | İSTANBUL | SAY | 217.158 | 213.907 | 331,616 | Burslu | — | 203190104 | Robotta aç |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | İSTANBUL | SAY | 220.900 | 211.293 | 332,728 | Burslu | — | 203111615 | Robotta aç |
| Biyomedikal Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 227.873 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101109 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 231.842 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101116 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 232.961 | 271.017 | 313,042 | Burslu | — | 203111087 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 236.606 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203100871 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 244.861 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203100878 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 250.266 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101123 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 281.175 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203101151 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 291.599 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 660.000 TL | 203101172 | Robotta aç |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İSTANBUL | EA | 292.031 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 260.000 TL | 203100815 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 297.535 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203101144 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 297.580 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101137 | Robotta aç |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | SAY | 299.370 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 260.000 TL | 203100780 | Robotta aç |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | İSTANBUL | EA | 299.951 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 260.000 TL | 203100808 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 384.480 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 660.000 TL | 203101200 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 394.774 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203190119 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 463.703 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101088 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 493.313 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203190121 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 494.662 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203190117 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 521.329 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 660.000 TL | 203101263 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 554.547 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 660.000 TL | 203101165 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 572.140 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101095 | Robotta aç |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 592.142 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203100857 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 611.167 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203190118 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 645.039 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203101193 | Robotta aç |
| Gazetecilik | İSTANBUL | SÖZ | 687.918 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 290.000 TL | 203100885 | Robotta aç |
| Ebelik | İSTANBUL | SAY | 726.289 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 660.000 TL | 203101179 | Robotta aç |
| Ergoterapi | İSTANBUL | SAY | 745.201 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203101186 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 756.152 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203101235 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 793.051 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203100955 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 797.878 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203190122 | Robotta aç |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 826.912 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203100850 | Robotta aç |
| Ebelik | İSTANBUL | SAY | 829.605 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 660.000 TL | 203101249 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 856.822 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 290.000 TL | 203100899 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 866.883 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203101256 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 868.339 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 530.000 TL | 203101039 | Robotta aç |
| Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 904.915 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203100843 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 925.594 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203100836 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 949.473 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 290.000 TL | 203100892 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 982.208 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203100920 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 995.140 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 530.000 TL | 203101025 | Robotta aç |
| Medya ve Görsel Sanatlar | İSTANBUL | SÖZ | 1.039.292 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 290.000 TL | 203100906 | Robotta aç |
| Ortez ve Protez | İSTANBUL | SAY | 1.041.248 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 260.000 TL | 203101207 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 1.073.542 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203100829 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.082.275 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 290.000 TL | 203100913 | Robotta aç |
| Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 1.108.403 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203190123 | Robotta aç |
| Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 1.114.697 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203100822 | Robotta aç |
| Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 1.119.753 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203101270 | Robotta aç |
| Tarih ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 1.127.661 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203100969 | Robotta aç |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | İSTANBUL | SAY | 1.130.683 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203100864 | Robotta aç |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.161.597 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 260.000 TL | 203101221 | Robotta aç |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.185.183 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 290.000 TL | 203101018 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.235.364 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 290.000 TL | 203100941 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 1.258.970 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203100997 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 1.259.197 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203190120 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 1.323.018 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203101074 | Robotta aç |
| Felsefe ve Yapay Zeka | İSTANBUL | EA | 1.326.795 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 590.000 TL | 203100934 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 1.345.480 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203100983 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.349.721 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203101004 | Robotta aç |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İSTANBUL | EA | 1.350.986 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203100976 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 1.374.542 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 260.000 TL | 203101277 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.375.565 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203101011 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 1.386.629 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 260.000 TL | 203101228 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.389.043 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 290.000 TL | 203100948 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 1.393.369 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 490.000 TL | 203101081 | Robotta aç |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.395.111 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 260.000 TL | 203101214 | Robotta aç |
| Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.413.897 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203101067 | Robotta aç |
| Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.419.870 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203101060 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 1.421.132 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 390.000 TL | 203101242 | Robotta aç |
Sık sorulan sorular
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 tahmini başarı sıralaması nedir?
Bu sayfadaki 2026 tahmini sıralamalar modele dayalıdır; en rekabetçi program için tahmini sıra 22 civarındadır. Resmi yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanana kadar referans amaçlıdır.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ taban sıralamaları hangi yıla ait?
2025 taban sıra ve puan sütunları geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır. 2026 tahmini sıra ayrı sütunda gösterilir.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ için kaç lisans programı listeleniyor?
Bu rehberde 162 lisans programı yer alır. Akıllı filtreyle sıralamanıza göre daraltabilirsiniz.
Program kodunu nereden alırım?
Her satırdaki 9 haneli ÖSYM program kodunu kopyalayıp tercih formunda kullanabilirsiniz.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ programlarında 2026 tahmini medyan sıra nedir?
Listelenen programlarda 2026 tahmini medyan sıra yaklaşık 150.508 civarındadır. Programlar arasında büyük farklar olabilir.