2026 başarı sıralamaları (tahmini)
Tıp — üniversite karşılaştırması
Tıp için 242 program / 119 üniversite karşılaştırması. 2026 tahmini en rekabetçi sıra 22, tahmini medyan 17.129. İlk sıralar: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 22); İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 55); KOÇ ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 87). Kendi sıranıza yakın seçenekleri akıllı filtreyle daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 22 | 38 | 551,132 | Burslu | — | 203110477 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 55 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 990.000 TL | 203101291 | Robotta aç |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 87 | 43 | 550,89 | Burslu | — | 203910699 | Robotta aç |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 138 | 210 | 545,27 | Burslu | — | 200110071 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 323 | 1.028 | 535,805 | Burslu | — | 203110035 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 406 | 1.321 | 533,832 | Burslu | — | 203190967 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp | İSTANBUL | SAY | 586 | 1.391 | 533,469 | — | — | 111610025 | Robotta aç |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 618 | 7.019 | 510,204 | Burslu | — | 208450758 | Robotta aç |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 770 | 1.169 | 534,823 | — | — | 104810626 | Robotta aç |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 1.140 | 2.055 | 529,312 | %50 İndirimli | 1.624.500 TL | 203910706 | Robotta aç |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 1.185 | 2.106 | 529,043 | Burslu | — | 205411015 | Robotta aç |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 1.355 | 1.836 | 530,587 | — | — | 104810617 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp | İSTANBUL | SAY | 1.911 | 3.082 | 524,068 | — | — | 111610016 | Robotta aç |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 2.262 | 2.548 | 526,788 | Burslu | — | 206110759 | Robotta aç |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 2.472 | 2.562 | 526,705 | — | — | 101190208 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 2.551 | 3.456 | 522,489 | — | — | 105611589 | Robotta aç |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 2.782 | 10.783 | 500,63 | Burslu | — | 208410017 | Robotta aç |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 2.929 | 3.290 | 523,186 | — | — | 101110775 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 3.381 | 4.532 | 518,335 | — | — | 105610634 | Robotta aç |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 4.189 | 4.766 | 517,636 | — | — | 104110836 | Robotta aç |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 4.267 | 7.225 | 509,589 | %50 İndirimli | 875.000 TL | 205411024 | Robotta aç |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 4.402 | Yeni açılmış | — | Burslu | — | 200900346 | Robotta aç |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR | SAY | 4.550 | 5.118 | 516,363 | — | — | 103410457 | Robotta aç |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 4.902 | 6.232 | 512,648 | Burslu | — | 200910027 | Robotta aç |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 4.967 | 5.367 | 515,523 | — | — | 104111234 | Robotta aç |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 5.232 | 6.086 | 513,118 | — | — | 107210695 | Robotta aç |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 5.716 | 6.494 | 511,825 | — | — | 110010174 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 5.841 | 5.916 | 513,723 | Burslu | — | 200611488 | Robotta aç |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 5.957 | 6.620 | 511,465 | Burslu | — | 200511241 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 5.968 | 7.346 | 509,199 | — | — | 111010083 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 6.229 | 6.078 | 513,149 | Burslu | — | 200690358 | Robotta aç |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR | SAY | 6.803 | 7.447 | 508,969 | — | — | 103110557 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 6.929 | 7.540 | 508,722 | — | — | 111010223 | Robotta aç |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANTALYA | SAY | 7.162 | 7.981 | 507,484 | — | — | 100710278 | Robotta aç |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 7.218 | 8.321 | 506,612 | Burslu | — | 209210053 | Robotta aç |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 7.553 | 8.250 | 506,771 | — | — | 110010014 | Robotta aç |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 7.779 | 7.975 | 507,493 | Burslu | — | 208810010 | Robotta aç |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR | SAY | 7.888 | Yeni açılmış | — | — | — | 103100444 | Robotta aç |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 7.935 | 8.696 | 505,644 | Burslu | — | 209210050 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 7.991 | 9.787 | 502,976 | — | — | 105410063 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 8.011 | 8.770 | 505,454 | — | — | 111091397 | Robotta aç |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ESKİŞEHİR | SAY | 8.101 | 8.855 | 505,236 | — | — | 103810277 | Robotta aç |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 8.109 | 8.662 | 505,737 | Burslu | — | 208810078 | Robotta aç |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 8.205 | 9.897 | 502,721 | Burslu | — | 207610354 | Robotta aç |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 8.276 | 8.842 | 505,272 | Burslu | — | 205810164 | Robotta aç |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ADANA | SAY | 8.714 | 9.624 | 503,359 | — | — | 102910376 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 8.785 | 10.648 | 500,95 | — | — | 111091170 | Robotta aç |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 8.866 | 9.892 | 502,728 | Burslu | — | 205850717 | Robotta aç |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 8.923 | 10.981 | 500,159 | Burslu | — | 207650947 | Robotta aç |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | BURSA | SAY | 9.003 | 9.803 | 502,94 | — | — | 109710366 | Robotta aç |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 9.190 | 10.350 | 501,69 | Burslu | — | 207910015 | Robotta aç |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAMSUN | SAY | 9.361 | 10.218 | 502,01 | — | — | 108210365 | Robotta aç |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 9.551 | 10.611 | 501,039 | Burslu | — | 207950115 | Robotta aç |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | BİTLİS | SAY | 9.612 | Yeni açılmış | — | — | — | 102100115 | Robotta aç |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 9.644 | 10.409 | 501,526 | Burslu | — | 200290141 | Robotta aç |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 9.843 | 11.775 | 498,424 | Burslu | — | 206552469 | Robotta aç |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 9.908 | 12.184 | 497,571 | Burslu | — | 204110395 | Robotta aç |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 10.010 | 13.830 | 494,23 | Burslu | — | 209310037 | Robotta aç |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR | SAY | 10.031 | 11.004 | 500,111 | Burslu | — | 203511505 | Robotta aç |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR | SAY | 10.060 | 11.420 | 499,198 | — | — | 105710015 | Robotta aç |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KONYA | SAY | 10.326 | 11.536 | 498,916 | — | — | 108910719 | Robotta aç |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KOCAELİ | SAY | 10.640 | 12.009 | 497,908 | — | — | 106910479 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 10.686 | 11.800 | 498,371 | — | — | 111091395 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 10.913 | 12.288 | 497,335 | Burslu | — | 202412737 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 10.916 | 12.813 | 496,271 | — | — | 111091391 | Robotta aç |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 11.204 | 14.380 | 493,174 | Burslu | — | 204713108 | Robotta aç |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 11.241 | 11.280 | 499,51 | Burslu | — | 204110571 | Robotta aç |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAMSUN | SAY | 11.313 | 12.046 | 497,832 | — | — | 108210868 | Robotta aç |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 11.741 | 14.134 | 493,653 | Burslu | — | 209310072 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 11.763 | 13.388 | 495,108 | Burslu | — | 202490634 | Robotta aç |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MERSİN | SAY | 11.831 | 13.043 | 495,821 | — | — | 107410366 | Robotta aç |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | DENİZLİ | SAY | 11.858 | 13.350 | 495,196 | — | — | 108610352 | Robotta aç |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 12.010 | 12.711 | 496,487 | Burslu | — | 206552535 | Robotta aç |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KAYSERİ | SAY | 12.099 | 12.983 | 495,944 | — | — | 103510411 | Robotta aç |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ÇANAKKALE | SAY | 12.109 | 13.467 | 494,952 | — | — | 102710324 | Robotta aç |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 12.236 | 18.101 | 486,68 | Burslu | — | 202610033 | Robotta aç |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | TRABZON | SAY | 12.460 | 14.540 | 492,888 | — | — | 106290421 | Robotta aç |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 12.746 | 14.883 | 492,254 | Burslu | — | 204712455 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 12.957 | 14.234 | 493,446 | %50 İndirimli | 990.000 TL | 200610666 | Robotta aç |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR | SAY | 13.450 | 15.038 | 491,947 | — | — | 112910023 | Robotta aç |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KONYA | SAY | 13.466 | 15.537 | 491,038 | — | — | 107090382 | Robotta aç |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp | AYDIN | SAY | 13.570 | 15.368 | 491,346 | — | — | 100310158 | Robotta aç |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAMSUN | SAY | 13.594 | 15.112 | 491,811 | — | — | 112771085 | Robotta aç |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | GAZİANTEP | SAY | 13.791 | 15.452 | 491,179 | — | — | 104210192 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ERZURUM | SAY | 14.112 | 16.727 | 488,979 | — | — | 101410524 | Robotta aç |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAKARYA | SAY | 14.123 | 16.577 | 489,234 | — | — | 108810474 | Robotta aç |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MANİSA | SAY | 14.185 | 15.963 | 490,351 | — | — | 102510186 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 14.248 | 15.811 | 490,584 | — | — | 111091426 | Robotta aç |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 14.267 | 17.252 | 488,027 | Burslu | — | 209410023 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 14.401 | 16.521 | 489,317 | %50 İndirimli | 990.000 TL | 200690359 | Robotta aç |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KONYA | SAY | 14.407 | 17.712 | 487,283 | Burslu | — | 204010827 | Robotta aç |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ISPARTA | SAY | 14.423 | 15.923 | 490,399 | — | — | 109210441 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 14.487 | 18.493 | 486,04 | Burslu | — | 202900206 | Robotta aç |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MUĞLA | SAY | 14.534 | 16.229 | 489,85 | — | — | 107610416 | Robotta aç |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 14.636 | 18.296 | 486,333 | Burslu | — | 209410061 | Robotta aç |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | DİYARBAKIR | SAY | 15.020 | 17.184 | 488,156 | — | — | 103010213 | Robotta aç |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR | SAY | 15.053 | 17.128 | 488,264 | Burslu | — | 209610021 | Robotta aç |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KIRIKKALE | SAY | 15.080 | 16.897 | 488,661 | — | — | 106610234 | Robotta aç |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | EDİRNE | SAY | 15.165 | 16.703 | 489,026 | — | — | 109410227 | Robotta aç |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | BOLU | SAY | 15.387 | 17.908 | 486,962 | — | — | 100110257 | Robotta aç |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MALATYA | SAY | 15.395 | 18.433 | 486,126 | — | — | 105310567 | Robotta aç |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | BALIKESİR | SAY | 15.399 | 16.998 | 488,505 | — | — | 110670170 | Robotta aç |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tıp | TRABZON | SAY | 15.941 | 19.571 | 484,364 | — | — | 112190319 | Robotta aç |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 15.963 | 21.942 | 480,545 | Burslu | — | 201911094 | Robotta aç |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | TEKİRDAĞ | SAY | 16.264 | 18.007 | 486,802 | — | — | 107910097 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 16.267 | 21.716 | 480,898 | Burslu | — | 210302061 | Robotta aç |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | BALIKESİR | SAY | 16.357 | 18.350 | 486,259 | — | — | 101510435 | Robotta aç |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | YALOVA | SAY | 16.566 | 18.294 | 486,334 | — | — | 109970323 | Robotta aç |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 16.578 | 13.428 | 495,036 | %50 İndirimli | 600.000 TL | 207950202 | Robotta aç |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANTALYA | SAY | 16.697 | 18.994 | 485,251 | — | — | 110510018 | Robotta aç |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 16.871 | 19.954 | 483,738 | Burslu | — | 202390209 | Robotta aç |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 16.900 | 22.118 | 480,267 | Burslu | — | 201990530 | Robotta aç |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | AFYONKARAHİSAR | SAY | 16.953 | 19.216 | 484,907 | — | — | 112610315 | Robotta aç |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Tıp | GAZİANTEP | SAY | 16.992 | 17.384 | 487,822 | Burslu | — | 207710089 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SİVAS | SAY | 17.057 | 19.353 | 484,727 | — | — | 102610388 | Robotta aç |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KKTC | SAY | 17.109 | 18.550 | 485,952 | Burslu | — | 300112481 | Robotta aç |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 17.129 | 19.210 | 484,912 | Burslu | — | 206210697 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 17.538 | 21.025 | 481,992 | Burslu | — | 111091509 | Robotta aç |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | DÜZCE | SAY | 17.593 | 19.814 | 484,00 | — | — | 103310097 | Robotta aç |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KÜTAHYA | SAY | 17.809 | 20.380 | 483,03 | — | — | 111410405 | Robotta aç |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ORDU | SAY | 18.130 | 20.695 | 482,521 | — | — | 108310161 | Robotta aç |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ZONGULDAK | SAY | 18.218 | 20.489 | 482,831 | — | — | 110310144 | Robotta aç |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ELAZIĞ | SAY | 18.229 | 20.515 | 482,786 | — | — | 103910364 | Robotta aç |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | VAN | SAY | 18.514 | 20.882 | 482,206 | — | — | 110210269 | Robotta aç |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp | GAZİANTEP | SAY | 18.571 | 20.088 | 483,527 | — | — | 104210402 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ERZURUM | SAY | 18.691 | 21.464 | 481,27 | — | — | 101410993 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 18.766 | 22.248 | 480,066 | Burslu | — | 210402544 | Robotta aç |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | UŞAK | SAY | 18.820 | 21.199 | 481,687 | — | — | 109810577 | Robotta aç |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp | NİĞDE | SAY | 18.830 | 22.005 | 480,436 | — | — | 108110569 | Robotta aç |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR | SAY | 19.004 | 21.636 | 481,011 | — | — | 111110175 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İSTANBUL | SAY | 19.044 | 21.461 | 481,275 | — | — | 111091392 | Robotta aç |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KIRKLARELİ | SAY | 19.046 | 21.757 | 480,826 | — | — | 106770727 | Robotta aç |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MALATYA | SAY | 19.063 | 21.897 | 480,613 | — | — | 105310301 | Robotta aç |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | BİLECİK | SAY | 19.064 | 21.876 | 480,644 | — | — | 101990051 | Robotta aç |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | BURDUR | SAY | 19.379 | Yeni açılmış | — | — | — | 107300269 | Robotta aç |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | AMASYA | SAY | 19.490 | 21.751 | 480,833 | — | — | 100910285 | Robotta aç |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KARAMAN | SAY | 19.640 | 22.666 | 479,431 | — | — | 106390056 | Robotta aç |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 19.722 | 23.175 | 478,66 | — | — | 106010188 | Robotta aç |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | HATAY | SAY | 19.776 | 22.561 | 479,582 | — | — | 107710169 | Robotta aç |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | AKSARAY | SAY | 19.820 | 22.669 | 479,427 | — | — | 100810541 | Robotta aç |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | GAZİANTEP | SAY | 19.833 | 23.162 | 478,684 | — | — | 111210046 | Robotta aç |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | TOKAT | SAY | 19.974 | 23.082 | 478,805 | — | — | 104310164 | Robotta aç |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KIRŞEHİR | SAY | 20.125 | 23.301 | 478,477 | — | — | 100610331 | Robotta aç |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KASTAMONU | SAY | 20.303 | 23.089 | 478,796 | — | — | 106410518 | Robotta aç |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | RİZE | SAY | 20.332 | 23.795 | 477,747 | — | — | 108710112 | Robotta aç |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MALATYA | SAY | 20.417 | 23.636 | 477,938 | — | — | 111570309 | Robotta aç |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ŞANLIURFA | SAY | 20.553 | 23.716 | 477,843 | — | — | 105010164 | Robotta aç |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | GİRESUN | SAY | 20.738 | 24.066 | 477,339 | — | — | 104510189 | Robotta aç |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MARDİN | SAY | 20.843 | 24.261 | 477,046 | — | — | 107190123 | Robotta aç |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ÇORUM | SAY | 21.017 | 24.188 | 477,151 | — | — | 105110136 | Robotta aç |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SİİRT | SAY | 21.185 | 24.302 | 476,99 | — | — | 109090052 | Robotta aç |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ADIYAMAN | SAY | 21.260 | 24.911 | 476,212 | — | — | 100210168 | Robotta aç |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | YOZGAT | SAY | 21.276 | 24.709 | 476,475 | — | — | 102310152 | Robotta aç |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KARABÜK | SAY | 21.324 | 24.950 | 476,16 | — | — | 106110415 | Robotta aç |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ERZİNCAN | SAY | 21.445 | 24.989 | 476,102 | — | — | 103610101 | Robotta aç |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KARS | SAY | 21.604 | 25.316 | 475,615 | — | — | 105910207 | Robotta aç |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KKTC | SAY | 21.651 | 25.785 | 474,957 | Burslu | — | 300511522 | Robotta aç |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | AĞRI | SAY | 21.700 | 25.500 | 475,374 | — | — | 100590061 | Robotta aç |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | GİRNE | SAY | 21.791 | 25.824 | 474,904 | Burslu | — | 300710249 | Robotta aç |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KKTC | SAY | 22.114 | 26.962 | 473,298 | Burslu | — | 300510939 | Robotta aç |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | KKTC | SAY | 22.183 | 26.560 | 473,891 | %50 İndirimli | 521.241 TL | 300112499 | Robotta aç |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR | Tıp | ANKARA | SAY | 22.318 | 26.683 | 473,73 | — | — | 111091430 | Robotta aç |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR | Tıp | ANKARA | SAY | 22.843 | 27.538 | 472,539 | — | — | 111010241 | Robotta aç |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 22.938 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 990.000 TL | 209210052 | Robotta aç |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | İZMİR | SAY | 23.160 | 28.355 | 471,407 | %50 İndirimli | 836.578 TL | 209610033 | Robotta aç |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR | Tıp | ANKARA | SAY | 23.467 | 28.195 | 471,606 | — | — | 111010259 | Robotta aç |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | ANKARA | SAY | 24.059 | 16.095 | 490,089 | %50 İndirimli | 600.000 TL | 207950209 | Robotta aç |
