2026 başarı sıralamaları (tahmini)
Hemşirelik — üniversite karşılaştırması
Hemşirelik için 290 program / 159 üniversite karşılaştırması. 2026 tahmini en rekabetçi sıra 55.097, tahmini medyan 137.001. İlk sıralar: KOÇ ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 55.097); HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 55.215); İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2026 tahmini: 59.030). Kendi sıranıza yakın seçenekleri akıllı filtreyle daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 55.097 | 67.424 | 428,005 | Burslu | — | 203910845 | Robotta aç |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 55.215 | 62.538 | 432,813 | — | — | 104810705 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 59.030 | 69.043 | 426,499 | — | — | 111690609 | Robotta aç |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 61.768 | 72.201 | 423,553 | — | — | 101110678 | Robotta aç |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | DİYARBAKIR | SAY | 63.331 | 78.028 | 418,205 | — | — | 103090247 | Robotta aç |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 64.383 | 70.456 | 425,166 | Burslu | — | 200590157 | Robotta aç |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 68.538 | 78.557 | 417,725 | Burslu | — | 200190053 | Robotta aç |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 68.822 | 80.808 | 415,709 | — | — | 104190596 | Robotta aç |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 73.362 | 83.730 | 413,091 | Burslu | — | 200110053 | Robotta aç |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ESKİŞEHİR | SAY | 77.220 | 93.442 | 404,513 | — | — | 103810595 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 78.185 | 93.598 | 404,363 | — | — | 111611192 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 80.657 | 98.736 | 400,22 | — | — | 111091158 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 82.126 | 99.350 | 399,698 | — | — | 105690795 | Robotta aç |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAMSUN | SAY | 82.247 | 99.518 | 399,563 | — | — | 108211133 | Robotta aç |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 83.853 | 104.086 | 395,75 | — | — | 100710824 | Robotta aç |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 84.226 | 93.965 | 404,048 | Burslu | — | 200510949 | Robotta aç |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ADANA | SAY | 84.279 | 100.476 | 398,716 | — | — | 102910931 | Robotta aç |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 84.670 | 101.439 | 397,959 | Burslu | — | 209210042 | Robotta aç |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 84.769 | 98.487 | 400,419 | — | — | 103410793 | Robotta aç |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BURSA | SAY | 86.852 | 102.959 | 396,685 | — | — | 109710745 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 87.770 | 98.817 | 400,147 | Burslu | — | 203190076 | Robotta aç |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 89.932 | 104.361 | 395,558 | Burslu | — | 200910115 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 90.210 | 99.066 | 399,939 | Burslu | — | 200610596 | Robotta aç |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 90.235 | 108.711 | 392,124 | Burslu | — | 208800164 | Robotta aç |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | VAN | SAY | 90.897 | 108.266 | 392,451 | — | — | 110210339 | Robotta aç |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KONYA | SAY | 90.920 | 107.666 | 392,889 | — | — | 108911117 | Robotta aç |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 90.998 | 108.676 | 392,149 | — | — | 110010111 | Robotta aç |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MERSİN | SAY | 91.626 | 111.562 | 389,952 | — | — | 107490212 | Robotta aç |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 92.507 | 110.484 | 390,754 | — | — | 103110769 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 92.943 | 107.627 | 392,92 | Burslu | — | 200690566 | Robotta aç |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | GAZİANTEP | SAY | 93.114 | 112.310 | 389,384 | — | — | 104210395 | Robotta aç |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MARDİN | SAY | 93.278 | 115.993 | 386,586 | — | — | 107110024 | Robotta aç |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 94.461 | 108.565 | 392,232 | Burslu | — | 209210100 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 94.563 | 105.993 | 394,29 | Burslu | — | 203110123 | Robotta aç |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KAYSERİ | SAY | 94.905 | 112.691 | 389,08 | — | — | 103510835 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 96.450 | 118.738 | 384,564 | — | — | 111010011 | Robotta aç |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 96.866 | 109.116 | 391,843 | Burslu | — | 206111809 | Robotta aç |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 97.517 | 118.133 | 385,03 | Burslu | — | 205810182 | Robotta aç |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 97.685 | 116.385 | 386,294 | — | — | 107210817 | Robotta aç |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 98.177 | 115.643 | 386,837 | Burslu | — | 200290136 | Robotta aç |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ÇANAKKALE | SAY | 98.312 | 120.439 | 383,331 | — | — | 102710403 | Robotta aç |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANKARA | SAY | 99.168 | 112.036 | 389,579 | Burslu | — | 207910103 | Robotta aç |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KAYSERİ | SAY | 99.618 | 121.237 | 382,738 | Burslu | — | 204610275 | Robotta aç |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 99.806 | 118.024 | 385,105 | Burslu | — | 203511241 | Robotta aç |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 100.207 | 118.833 | 384,495 | Burslu | — | 207610293 | Robotta aç |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ELAZIĞ | SAY | 100.736 | 121.958 | 382,206 | — | — | 103910894 | Robotta aç |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KOCAELİ | SAY | 100.863 | 120.662 | 383,168 | — | — | 106910955 | Robotta aç |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 102.375 | 121.208 | 382,757 | Burslu | — | 206410642 | Robotta aç |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BURSA | SAY | 102.746 | 117.639 | 385,384 | Burslu | — | 210000227 | Robotta aç |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | DENİZLİ | SAY | 102.758 | 123.145 | 381,328 | — | — | 108610828 | Robotta aç |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BATMAN | SAY | 103.684 | 121.853 | 382,287 | — | — | 101790113 | Robotta aç |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KONYA | SAY | 104.036 | 125.624 | 379,55 | — | — | 107010555 | Robotta aç |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 105.743 | 129.928 | 376,575 | Burslu | — | 208410098 | Robotta aç |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KONYA | SAY | 107.021 | 132.663 | 374,683 | Burslu | — | 204090601 | Robotta aç |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | TRABZON | SAY | 107.098 | 127.154 | 378,491 | — | — | 106210892 | Robotta aç |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MUĞLA | SAY | 107.119 | 130.406 | 376,234 | — | — | 107610734 | Robotta aç |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MERSİN | SAY | 107.226 | 126.322 | 379,07 | — | — | 112070687 | Robotta aç |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAKARYA | SAY | 107.312 | 127.273 | 378,414 | — | — | 108810968 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 107.351 | 129.134 | 377,127 | — | — | 105410151 | Robotta aç |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 107.541 | 127.172 | 378,48 | — | — | 105710024 | Robotta aç |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ŞANLIURFA | SAY | 107.629 | 126.243 | 379,13 | — | — | 105010419 | Robotta aç |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MALATYA | SAY | 107.804 | 132.644 | 374,694 | — | — | 105310779 | Robotta aç |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | GAZİANTEP | SAY | 108.190 | 127.026 | 378,58 | Burslu | — | 207710062 | Robotta aç |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 108.386 | 131.268 | 375,628 | — | — | 110590034 | Robotta aç |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 108.665 | 125.805 | 379,435 | Burslu | — | 207650966 | Robotta aç |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 109.072 | 130.483 | 376,174 | Burslu | — | 208450755 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ERZURUM | SAY | 109.171 | 146.924 | 365,351 | — | — | 101411319 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 109.383 | 131.139 | 375,725 | Burslu | — | 203111175 | Robotta aç |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ORDU | SAY | 109.902 | 133.571 | 374,079 | — | — | 108310337 | Robotta aç |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 110.487 | 128.199 | 377,75 | Burslu | — | 203210388 | Robotta aç |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ISPARTA | SAY | 110.928 | 131.753 | 375,314 | — | — | 109210662 | Robotta aç |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | GAZİANTEP | SAY | 111.809 | 138.188 | 370,904 | — | — | 111210017 | Robotta aç |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ADIYAMAN | SAY | 112.172 | 136.635 | 371,929 | — | — | 100210089 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 112.561 | 133.510 | 374,132 | Burslu | — | 202412182 | Robotta aç |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BALIKESİR | SAY | 113.224 | 137.185 | 371,573 | — | — | 101510302 | Robotta aç |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | GAZİANTEP | SAY | 113.361 | 141.328 | 368,916 | Burslu | — | 201610981 | Robotta aç |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | AYDIN | SAY | 113.459 | 135.309 | 372,862 | — | — | 100310943 | Robotta aç |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 113.789 | 138.234 | 370,877 | Burslu | — | 206510401 | Robotta aç |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 114.815 | 136.623 | 371,938 | Burslu | — | 209410012 | Robotta aç |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 114.916 | 134.005 | 373,764 | Burslu | — | 202512596 | Robotta aç |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 115.074 | 139.918 | 369,817 | — | — | 106010258 | Robotta aç |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 115.120 | 136.677 | 371,899 | Burslu | — | 201910306 | Robotta aç |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MERSİN | SAY | 115.422 | 135.338 | 372,83 | Burslu | — | 205590077 | Robotta aç |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 117.062 | 138.468 | 370,739 | — | — | 111110060 | Robotta aç |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BALIKESİR | SAY | 117.291 | 139.420 | 370,13 | — | — | 110610017 | Robotta aç |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 117.558 | 141.214 | 368,985 | — | — | 100790686 | Robotta aç |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BOLU | SAY | 117.635 | 141.094 | 369,063 | — | — | 100190153 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 117.663 | 139.317 | 370,202 | Burslu | — | 210302033 | Robotta aç |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 118.563 | 140.052 | 369,735 | — | — | 112910021 | Robotta aç |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MANİSA | SAY | 118.677 | 141.495 | 368,807 | — | — | 102510635 | Robotta aç |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MALATYA | SAY | 118.822 | 144.065 | 367,143 | — | — | 111570313 | Robotta aç |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 119.450 | 143.740 | 367,366 | Burslu | — | 204713056 | Robotta aç |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 119.669 | 141.765 | 368,635 | Burslu | — | 209610025 | Robotta aç |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 120.438 | 147.396 | 365,051 | Burslu | — | 209310026 | Robotta aç |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | NEVŞEHİR | SAY | 120.453 | 142.581 | 368,107 | — | — | 108010058 | Robotta aç |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 120.952 | 145.016 | 366,527 | Burslu | — | 206210185 | Robotta aç |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 121.321 | 149.932 | 363,502 | Burslu | — | 201990515 | Robotta aç |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 121.323 | 153.032 | 361,671 | Burslu | — | 208710217 | Robotta aç |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MUĞLA | SAY | 121.531 | 147.358 | 365,076 | — | — | 107610797 | Robotta aç |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | HATAY | SAY | 121.607 | 151.631 | 362,495 | — | — | 107710239 | Robotta aç |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YALOVA | SAY | 121.620 | 145.705 | 366,095 | — | — | 109970307 | Robotta aç |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KIRIKKALE | SAY | 122.685 | 148.565 | 364,346 | — | — | 106610297 | Robotta aç |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | NİĞDE | SAY | 122.953 | 149.465 | 363,796 | — | — | 108190170 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 122.977 | 157.850 | 358,871 | Burslu | — | 202990372 | Robotta aç |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SİİRT | SAY | 123.095 | 151.521 | 362,566 | — | — | 109010055 | Robotta aç |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 123.112 | 150.462 | 363,194 | Burslu | — | 203090132 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SİVAS | SAY | 124.501 | 149.540 | 363,753 | — | — | 102610431 | Robotta aç |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | UŞAK | SAY | 124.537 | 149.986 | 363,476 | — | — | 109890149 | Robotta aç |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 124.685 | 153.087 | 361,638 | Burslu | — | 209310070 | Robotta aç |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | AKSARAY | SAY | 124.762 | 152.212 | 362,131 | — | — | 100810505 | Robotta aç |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 124.953 | 158.653 | 358,405 | Burslu | — | 204110589 | Robotta aç |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | OSMANİYE | SAY | 124.976 | 154.482 | 360,836 | — | — | 108510229 | Robotta aç |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BİTLİS | SAY | 125.490 | 151.931 | 362,319 | — | — | 102190092 | Robotta aç |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | AFYONKARAHİSAR | SAY | 125.678 | 150.490 | 363,182 | — | — | 112610333 | Robotta aç |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | TEKİRDAĞ | SAY | 126.137 | 155.674 | 360,161 | — | — | 107990185 | Robotta aç |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | NEVŞEHİR | SAY | 126.659 | 161.063 | 357,054 | Burslu | — | 203852020 | Robotta aç |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | TUNCELİ | SAY | 126.969 | 154.511 | 360,82 | — | — | 109510138 | Robotta aç |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 127.138 | 173.577 | 350,405 | Burslu | — | 210100423 | Robotta aç |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 127.491 | 158.690 | 358,383 | Burslu | — | 209010033 | Robotta aç |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BİNGÖL | SAY | 127.918 | 157.193 | 359,251 | — | — | 102010304 | Robotta aç |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 127.978 | 154.516 | 360,817 | Burslu | — | 204790570 | Robotta aç |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KÜTAHYA | SAY | 128.278 | 157.000 | 359,371 | — | — | 111410283 | Robotta aç |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KIRŞEHİR | SAY | 128.465 | 156.747 | 359,514 | — | — | 100610119 | Robotta aç |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 129.585 | 163.748 | 355,626 | Burslu | — | 202610051 | Robotta aç |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BURDUR | SAY | 129.988 | 158.600 | 358,434 | — | — | 107310455 | Robotta aç |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | AMASYA | SAY | 130.217 | 157.516 | 359,069 | — | — | 100990030 | Robotta aç |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SİNOP | SAY | 130.475 | 160.864 | 357,168 | — | — | 109110072 | Robotta aç |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KARAMAN | SAY | 130.493 | 161.352 | 356,905 | — | — | 106310228 | Robotta aç |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 130.643 | 159.981 | 357,679 | Burslu | — | 202390243 | Robotta aç |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ERZURUM | SAY | 130.885 | 161.247 | 356,956 | — | — | 103730111 | Robotta aç |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | RİZE | SAY | 131.253 | 163.149 | 355,946 | — | — | 108790094 | Robotta aç |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | EDİRNE | SAY | 131.574 | 158.807 | 358,329 | — | — | 109410563 | Robotta aç |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 131.818 | 162.843 | 356,113 | Burslu | — | 202790538 | Robotta aç |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 133.116 | 169.271 | 352,62 | Burslu | — | 208750257 | Robotta aç |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | DÜZCE | SAY | 133.678 | 163.581 | 355,712 | — | — | 103310582 | Robotta aç |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | TOKAT | SAY | 133.850 | 163.838 | 355,572 | — | — | 104310622 | Robotta aç |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KOCAELİ | SAY | 134.097 | 157.769 | 358,919 | Burslu | — | 209710012 | Robotta aç |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 134.292 | 168.780 | 352,901 | Burslu | — | 201290300 | Robotta aç |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 134.451 | 163.580 | 355,712 | Burslu | — | 205090422 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ERZURUM | SAY | 135.510 | 173.956 | 350,20 | — | — | 101490363 | Robotta aç |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BİLECİK | SAY | 135.799 | 166.469 | 354,143 | — | — | 101910176 | Robotta aç |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KONYA | SAY | 135.803 | 165.859 | 354,465 | — | — | 107090368 | Robotta aç |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAKARYA | SAY | 135.810 | 160.815 | 357,198 | — | — | 111890200 | Robotta aç |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KONYA | SAY | 136.681 | 163.901 | 355,536 | %50 İndirimli | 357.280 TL | 204090615 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 136.842 | 169.382 | 352,568 | Burslu | — | 210402327 | Robotta aç |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ADIYAMAN | SAY | 137.160 | 165.552 | 354,618 | — | — | 100290172 | Robotta aç |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ZONGULDAK | SAY | 137.262 | 167.927 | 353,33 | — | — | 110310665 | Robotta aç |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 137.523 | 170.040 | 352,229 | Burslu | — | 209810057 | Robotta aç |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BARTIN | SAY | 137.625 | 168.781 | 352,901 | — | — | 101690100 | Robotta aç |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 137.665 | 167.711 | 353,446 | Burslu | — | 209010093 | Robotta aç |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | MUŞ | SAY | 138.021 | 166.028 | 354,371 | — | — | 107810035 | Robotta aç |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 138.075 | 165.926 | 354,426 | Burslu | — | 201790220 | Robotta aç |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ERZİNCAN | SAY | 138.193 | 167.696 | 353,455 | — | — | 103610376 | Robotta aç |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 138.237 | 175.223 | 349,553 | Burslu | — | 202650623 | Robotta aç |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KASTAMONU | SAY | 138.599 | 170.419 | 352,034 | — | — | 106410457 | Robotta aç |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 138.736 | 182.080 | 346,026 | Burslu | — | 208151365 | Robotta aç |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ÇORUM | SAY | 139.700 | 171.468 | 351,46 | — | — | 105110118 | Robotta aç |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | AĞRI | SAY | 139.920 | 166.533 | 354,111 | — | — | 100590148 | Robotta aç |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 141.440 | 173.558 | 350,412 | Burslu | — | 202790541 | Robotta aç |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | BURDUR | SAY | 141.620 | 177.426 | 348,403 | — | — | 107310394 | Robotta aç |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | KONYA | SAY | 141.832 | 173.102 | 350,628 | — | — | 108910843 | Robotta aç |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | YOZGAT | SAY | 142.220 | 174.560 | 349,894 | — | — | 102390049 | Robotta aç |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | ÇANKIRI | SAY | 142.288 | 173.966 | 350,195 | — | — | 102810271 | Robotta aç |
