2026 başarı sıralamaları (tahmini)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ bünyesinde 42 lisans programı listeleniyor; 2026 tahmini en rekabetçi sıra 5.968, tahmini medyan 96.450. 2025 taban sıra referansı: 7.346. Öne çıkan programlar: Tıp (2026 tahmini: 5.968); Tıp (2026 tahmini: 6.929); Tıp (2026 tahmini: 8.011). Sıralamanıza göre daraltmak için akıllı filtreyi kullanın.
| Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 5.968 | 7.346 | 509,199 | — | — | 111010083 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 6.929 | 7.540 | 508,722 | — | — | 111010223 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 8.011 | 8.770 | 505,454 | — | — | 111091397 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 8.785 | 10.648 | 500,95 | — | — | 111091170 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 10.686 | 11.800 | 498,371 | — | — | 111091395 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 10.916 | 12.813 | 496,271 | — | — | 111091391 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 14.248 | 15.811 | 490,584 | — | — | 111091426 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 17.538 | 21.025 | 481,992 | Burslu | — | 111091509 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 19.044 | 21.461 | 481,275 | — | — | 111091392 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 26.269 | 27.049 | 473,199 | %50 İndirimli | — | 111091523 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 26.850 | 27.384 | 472,747 | — | — | 111010171 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 27.661 | 27.485 | 472,596 | — | — | 111010092 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 36.434 | 34.120 | 463,969 | Burslu | — | 111091488 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 39.751 | Dolmadı | — | Ücretli | — | 111091516 | Robotta aç |
| Eczacılık | İSTANBUL | SAY | 40.751 | 42.735 | 453,755 | — | — | 111091159 | Robotta aç |
| Eczacılık | İSTANBUL | SAY | 41.060 | 44.440 | 451,854 | — | — | 111010108 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 59.300 | 60.197 | 378,719 | — | — | 111091171 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 64.577 | 79.199 | 417,133 | — | — | 111010126 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 79.904 | 48.847 | 446,99 | %50 İndirimli | — | 111091502 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 80.657 | 98.736 | 400,22 | — | — | 111091158 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 96.450 | 118.738 | 384,564 | — | — | 111010011 | Robotta aç |
| Ebelik | İSTANBUL | SAY | 133.111 | 160.578 | 357,332 | — | — | 111091162 | Robotta aç |
| Ergoterapi | İSTANBUL | SAY | 151.029 | 195.785 | 339,533 | — | — | 111091163 | Robotta aç |
| Ebelik | İSTANBUL | SAY | 151.863 | 182.793 | 345,649 | — | — | 111010029 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 153.924 | 181.240 | 346,449 | — | — | 111091432 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 156.023 | 160.891 | 357,153 | — | — | 111010038 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 160.125 | 189.856 | 342,25 | — | — | 111010056 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 161.730 | 165.919 | 354,429 | — | — | 111091160 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 164.842 | 190.502 | 330,619 | — | — | 111091161 | Robotta aç |
| Ergoterapi | İSTANBUL | SAY | 173.784 | 225.669 | 326,862 | — | — | 111010117 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 178.419 | 213.884 | 324,982 | — | — | 111010047 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 199.370 | 262.442 | 314,661 | — | — | 111091167 | Robotta aç |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 200.687 | 253.665 | 316,377 | — | — | 111010065 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 224.837 | 302.384 | 307,389 | — | — | 111010074 | Robotta aç |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 226.363 | 279.001 | 311,567 | — | — | 111091166 | Robotta aç |
| Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 227.893 | 255.641 | 316,015 | — | — | 111010144 | Robotta aç |
| Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 236.993 | 257.919 | 315,252 | — | — | 111091165 | Robotta aç |
| Ortez ve Protez | İSTANBUL | SAY | 298.435 | 329.629 | 294,519 | — | — | 111091393 | Robotta aç |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | İSTANBUL | SAY | 306.636 | 341.013 | 291,753 | — | — | 111010135 | Robotta aç |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | İSTANBUL | SAY | 311.080 | 340.350 | 291,908 | — | — | 111091394 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 828.903 | 391.861 | 280,548 | — | — | 111091154 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | — | 111091495 | Robotta aç |
Sık sorulan sorular
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2026 tahmini başarı sıralaması nedir?
Bu sayfadaki 2026 tahmini sıralamalar modele dayalıdır; en rekabetçi program için tahmini sıra 5.968 civarındadır. Resmi yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanana kadar referans amaçlıdır.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ taban sıralamaları hangi yıla ait?
2025 taban sıra ve puan sütunları geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır. 2026 tahmini sıra ayrı sütunda gösterilir.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ için kaç lisans programı listeleniyor?
Bu rehberde 42 lisans programı yer alır. Akıllı filtreyle sıralamanıza göre daraltabilirsiniz.
Program kodunu nereden alırım?
Her satırdaki 9 haneli ÖSYM program kodunu kopyalayıp tercih formunda kullanabilirsiniz.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ programlarında 2026 tahmini medyan sıra nedir?
Listelenen programlarda 2026 tahmini medyan sıra yaklaşık 96.450 civarındadır. Programlar arasında büyük farklar olabilir.