2026 başarı sıralamaları (tahmini)
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ bünyesinde 170 lisans programı listeleniyor; 2026 tahmini en rekabetçi sıra 10.350, tahmini medyan 295.024. 2025 taban sıra referansı: 6.191. Öne çıkan programlar: Pilotaj (2026 tahmini: 10.350); Yeni Medya ve İletişim (2026 tahmini: 16.323); Tıp (2026 tahmini: 18.766). Sıralamanıza göre daraltmak için akıllı filtreyi kullanın.
| Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilotaj | İSTANBUL | SAY | 10.350 | 6.191 | 512,774 | Burslu | — | 210402509 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 16.323 | 33.464 | 365,551 | Burslu | — | 210402089 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 18.766 | 22.248 | 480,066 | Burslu | — | 210402544 | Robotta aç |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | DİL | 19.019 | 20.528 | 402,787 | Burslu | — | 210401858 | Robotta aç |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | DİL | 19.183 | 21.887 | 399,308 | Burslu | — | 210401837 | Robotta aç |
| Turizm Rehberliği | İSTANBUL | DİL | 20.897 | 23.848 | 394,305 | Burslu | — | 210402558 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 23.300 | 24.901 | 373,408 | Burslu | — | 210402390 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 28.557 | 42.403 | 359,027 | Burslu | — | 210402068 | Robotta aç |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | DİL | 32.252 | 45.977 | 343,819 | Ücretli | 1.309.000 TL | 210401865 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 35.958 | 36.632 | 460,898 | Burslu | — | 210401725 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 36.990 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 1.870.000 TL | 210403237 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 37.476 | 38.393 | 458,871 | Burslu | — | 210401739 | Robotta aç |
| Tıp | İSTANBUL | SAY | 37.983 | Dolmadı | — | Ücretli | 3.740.000 TL | 210402551 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 42.970 | 68.303 | 345,002 | Burslu | — | 210401774 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 44.139 | 54.270 | 351,899 | Burslu | — | 210402467 | Robotta aç |
| İletişim ve Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 49.469 | 68.331 | 344,985 | Burslu | — | 210402446 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 78.822 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 1.402.500 TL | 210403132 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 79.468 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 1.870.000 TL | 210403139 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 86.330 | 111.456 | 390,043 | Burslu | — | 210402285 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 86.878 | 106.501 | 393,853 | Burslu | — | 210402173 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 92.187 | 96.452 | 361,172 | Burslu | — | 210402131 | Robotta aç |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | DİL | 97.057 | 108.189 | 228,669 | Ücretli | 1.309.000 TL | 210401844 | Robotta aç |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | İSTANBUL | SAY | 106.862 | 129.529 | 376,854 | Burslu | — | 210402488 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 107.134 | 115.701 | 386,783 | Burslu | — | 210402187 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 108.513 | 122.632 | 350,981 | Burslu | — | 210402110 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 110.659 | 130.487 | 348,201 | Burslu | — | 210401921 | Robotta aç |
| Uçak Bakım ve Onarım | İSTANBUL | SAY | 112.337 | 131.896 | 375,208 | Burslu | — | 210402523 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 119.424 | 122.914 | 350,881 | Burslu | — | 210401942 | Robotta aç |
| Makine Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 125.027 | 163.195 | 355,926 | Burslu | — | 210403006 | Robotta aç |
| Turizm Rehberliği | İSTANBUL | DİL | 126.070 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 467.500 TL | 210402572 | Robotta aç |
| Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 126.279 | 153.231 | 361,554 | Burslu | — | 210402222 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 127.841 | 140.827 | 344,766 | Burslu | — | 210401816 | Robotta aç |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | DİL | 129.469 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 654.500 TL | 210401872 | Robotta aç |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | DİL | 130.249 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 654.500 TL | 210401851 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 130.284 | 118.161 | 385,007 | Burslu | — | 210402152 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 136.842 | 169.382 | 352,568 | Burslu | — | 210402327 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 137.351 | 160.573 | 338,76 | Burslu | — | 210401900 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 140.707 | 173.174 | 350,588 | Burslu | — | 210402215 | Robotta aç |
| Yazılım Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 141.618 | 122.677 | 381,657 | Burslu | — | 210402243 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 144.033 | 160.709 | 357,264 | Burslu | — | 210402236 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 146.159 | 172.175 | 335,462 | Burslu | — | 210401795 | Robotta aç |
| Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 151.459 | 195.985 | 329,239 | Burslu | — | 210402026 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 153.378 | 171.253 | 351,568 | Burslu | — | 210402229 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 159.353 | 196.405 | 329,135 | Burslu | — | 210401879 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 160.615 | 190.467 | 341,965 | Burslu | — | 210402208 | Robotta aç |
| İktisat | İSTANBUL | EA | 163.507 | Yeni açılmış | — | Burslu | — | 210403146 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İSTANBUL | EA | 167.869 | 207.871 | 326,385 | Burslu | — | 210402047 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 170.198 | 217.295 | 324,186 | Burslu | — | 210402726 | Robotta aç |
| Ebelik | İSTANBUL | SAY | 173.026 | 218.791 | 329,587 | Burslu | — | 210403013 | Robotta aç |
| İktisat | İSTANBUL | EA | 175.750 | 222.378 | 323,027 | Burslu | — | 210403167 | Robotta aç |
| Sermaye Piyasası | İSTANBUL | EA | 182.792 | 271.773 | 312,897 | Burslu | — | 210402768 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 184.218 | 239.888 | 319,202 | Burslu | — | 210402579 | Robotta aç |
| Veri Bilimi ve Analitiği | İSTANBUL | SAY | 184.584 | 215.565 | 330,908 | Burslu | — | 210403055 | Robotta aç |
| İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 188.319 | 213.630 | 331,732 | Burslu | — | 210402432 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 188.634 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210403216 | Robotta aç |
| Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 193.051 | 232.154 | 320,878 | Burslu | — | 210402810 | Robotta aç |
| Yazılım Geliştirme | İSTANBUL | SAY | 193.134 | 214.849 | 331,208 | Burslu | — | 210403076 | Robotta aç |
| Finans ve Bankacılık | İSTANBUL | EA | 199.759 | 256.114 | 315,902 | Burslu | — | 210401753 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 200.152 | 238.511 | 322,086 | Burslu | — | 210402306 | Robotta aç |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | İSTANBUL | SAY | 200.817 | 273.501 | 310,232 | Burslu | — | 210403034 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 202.079 | 270.559 | 313,124 | Burslu | — | 210401963 | Robotta aç |
| İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 212.317 | 229.352 | 325,474 | Burslu | — | 210402411 | Robotta aç |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | İSTANBUL | EA | 214.114 | 269.468 | 313,334 | Burslu | — | 210402747 | Robotta aç |
| Ebelik | İSTANBUL | SAY | 219.102 | 787.486 | 231,96 | Ücretli | 2.057.000 TL | 210403020 | Robotta aç |
| Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 220.325 | 300.619 | 307,688 | Burslu | — | 210402005 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 220.527 | 237.901 | 322,316 | Burslu | — | 210402264 | Robotta aç |
| Dijital Oyun Tasarımı | İSTANBUL | SAY | 221.173 | 227.878 | 326,015 | Burslu | — | 210402348 | Robotta aç |
| Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 221.418 | 218.676 | 329,634 | Burslu | — | 210402369 | Robotta aç |
| Turizm İşletmeciliği | İSTANBUL | EA | 225.239 | 305.172 | 306,913 | Burslu | — | 210402789 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 249.738 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210403223 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 251.039 | 324.137 | 303,74 | Burslu | — | 210401984 | Robotta aç |
| Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 275.657 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210403209 | Robotta aç |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | İSTANBUL | SAY | 284.771 | 1.087.029 | 206,795 | Ücretli | 1.309.000 TL | 210403041 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 289.296 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 654.500 TL | 210402166 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 292.478 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210403195 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 293.800 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210402180 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 296.248 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210403188 | Robotta aç |
| Yazılım Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 299.212 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210402257 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 299.392 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210402201 | Robotta aç |
| Makine Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 299.696 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210403202 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | Dolmadı | 328.130 | 303,094 | Ücretli | 1.496.000 TL | 210401949 | Robotta aç |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | İSTANBUL | EA | Dolmadı | 335.638 | 301,927 | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402754 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 391.016 | 1.116.198 | 223,617 | Ücretli | 1.309.000 TL | 210401802 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 441.270 | 805.449 | 234,816 | Ücretli | 1.496.000 TL | 210402397 | Robotta aç |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | İSTANBUL | SAY | 457.720 | 278.588 | 308,684 | Ücretli | 1.870.000 TL | 210402495 | Robotta aç |
| Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 478.909 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402033 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 516.250 | 820.095 | 229,268 | Ücretli | 2.057.000 TL | 210402334 | Robotta aç |
| Pilotaj | İSTANBUL | SAY | 523.347 | 318.613 | 297,374 | Ücretli | 1.408.000 TL | 210402516 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 530.335 | 659.165 | 243,471 | %50 İndirimli | 841.500 TL | 210402299 | Robotta aç |
| Uçak Bakım ve Onarım | İSTANBUL | SAY | 547.757 | 554.034 | 255,024 | %50 İndirimli | 935.000 TL | 210402537 | Robotta aç |
| Uçak Bakım ve Onarım | İSTANBUL | SAY | 563.510 | 587.160 | 251,066 | Ücretli | 1.870.000 TL | 210402530 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 572.162 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.683.000 TL | 210402292 | Robotta aç |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | İSTANBUL | SAY | 578.227 | 788.593 | 231,869 | %50 İndirimli | 935.000 TL | 210402502 | Robotta aç |
| Yazılım Geliştirme | İSTANBUL | SAY | 596.162 | 922.642 | 220,99 | Ücretli | 1.496.000 TL | 210403083 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 632.133 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 1.028.500 TL | 210402341 | Robotta aç |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | İSTANBUL | SAY | 715.940 | 993.822 | 215,158 | %50 İndirimli | 654.500 TL | 210403048 | Robotta aç |
| Veri Bilimi ve Analitiği | İSTANBUL | SAY | 717.494 | 866.409 | 225,517 | Ücretli | 1.122.000 TL | 210403062 | Robotta aç |
| Yazılım Geliştirme | İSTANBUL | SAY | 723.986 | 802.781 | 230,701 | %50 İndirimli | 748.000 TL | 210403090 | Robotta aç |
| İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 725.450 | 768.466 | 233,586 | %50 İndirimli | 841.500 TL | 210402425 | Robotta aç |
| İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 726.789 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 1.683.000 TL | 210402418 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 729.527 | 718.028 | 257,923 | Ücretli | 1.496.000 TL | 210401928 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 732.681 | 716.567 | 258,055 | Ücretli | 1.309.000 TL | 210401907 | Robotta aç |
| Ebelik | İSTANBUL | SAY | 767.472 | 1.007.465 | 213,995 | %50 İndirimli | 1.028.500 TL | 210403027 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 770.961 | 677.301 | 248,124 | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402075 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 831.821 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210401781 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 866.844 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 748.000 TL | 210401935 | Robotta aç |
| İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 902.969 | 905.778 | 222,36 | %50 İndirimli | 841.500 TL | 210402439 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 917.291 | 971.021 | 236,028 | Ücretli | 1.309.000 TL | 210401886 | Robotta aç |
| İletişim ve Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 921.005 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 467.500 TL | 210402460 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 942.176 | 1.235.483 | 212,673 | %50 İndirimli | 654.500 TL | 210401809 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 952.828 | 889.278 | 242,942 | %50 İndirimli | 654.500 TL | 210401830 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 956.502 | 1.129.000 | 188,156 | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210402481 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 956.920 | 1.266.598 | 209,588 | Ücretli | 1.309.000 TL | 210401823 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 962.050 | 56.000 | 350,994 | Ücretli | 1.122.000 TL | 210402474 | Robotta aç |
| İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 972.528 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 1.683.000 TL | 210403230 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 986.842 | 967.046 | 217,383 | %50 İndirimli | 841.500 TL | 210402320 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 1.013.186 | 559.131 | 254,392 | Ücretli | 1.683.000 TL | 210402313 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 1.013.997 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 841.500 TL | 210402278 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 1.014.527 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.683.000 TL | 210402271 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 1.028.542 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402103 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 1.028.624 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210401788 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 1.043.165 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 748.000 TL | 210402404 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 1.078.735 | 1.038.724 | 205,733 | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402096 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 1.083.854 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402082 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 1.097.338 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 748.000 TL | 210402124 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 1.099.715 | 1.031.541 | 230,916 | %50 İndirimli | 654.500 TL | 210401893 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 1.100.514 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.496.000 TL | 210402117 | Robotta aç |
| Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 1.109.977 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210402383 | Robotta aç |
| Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 1.111.914 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.122.000 TL | 210402376 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 1.117.242 | 1.232.252 | 212,981 | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402593 | Robotta aç |
| Veri Bilimi ve Analitiği | İSTANBUL | SAY | 1.117.648 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210403069 | Robotta aç |
| Dijital Oyun Tasarımı | İSTANBUL | SAY | 1.122.933 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402362 | Robotta aç |
| Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 1.151.516 | 861.944 | 245,265 | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402012 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 1.170.905 | 1.257.442 | 210,502 | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402586 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İSTANBUL | EA | 1.172.698 | 899.884 | 242,04 | %50 İndirimli | 654.500 TL | 210402061 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İSTANBUL | EA | 1.184.137 | 814.508 | 249,326 | Ücretli | 1.309.000 TL | 210402054 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.201.741 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210401970 | Robotta aç |
| İktisat | İSTANBUL | EA | 1.228.044 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210403160 | Robotta aç |
| Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 1.235.767 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402817 | Robotta aç |
| Finans ve Bankacılık | İSTANBUL | EA | 1.293.531 | 553.807 | 274,108 | Ücretli | 1.221.000 TL | 210401760 | Robotta aç |
| Sermaye Piyasası | İSTANBUL | EA | 1.331.412 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402782 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 1.359.183 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402740 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 1.384.797 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 748.000 TL | 210401956 | Robotta aç |
| Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 1.394.220 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402824 | Robotta aç |
| Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 1.394.282 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402019 | Robotta aç |
| İktisat | İSTANBUL | EA | 1.394.596 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210403181 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 1.394.647 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210401998 | Robotta aç |
| Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 1.406.045 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402040 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 1.413.578 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 748.000 TL | 210402145 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 1.413.922 | 1.451.272 | 185,045 | %50 İndirimli | 654.500 TL | 210401914 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.415.610 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210401977 | Robotta aç |
| Finans ve Bankacılık | İSTANBUL | EA | 1.417.343 | 1.220.105 | 214,149 | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210401767 | Robotta aç |
| Turizm İşletmeciliği | İSTANBUL | EA | 1.418.567 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402803 | Robotta aç |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.421.056 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 610.500 TL | 210402761 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 1.309.000 TL | 210402159 | Robotta aç |
| Dijital Oyun Tasarımı | İSTANBUL | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402355 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 3.740.000 TL | 210401732 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 2.805.000 TL | 210401746 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402733 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 1.122.000 TL | 210402999 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 1.122.000 TL | 210402194 | Robotta aç |
| İktisat | İSTANBUL | EA | Dolmadı | Yeni açılmış | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210403174 | Robotta aç |
| İktisat | İSTANBUL | EA | Dolmadı | Yeni açılmış | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210403153 | Robotta aç |
| İletişim ve Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 935.000 TL | 210402453 | Robotta aç |
| Sermaye Piyasası | İSTANBUL | EA | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402775 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210401991 | Robotta aç |
| Turizm İşletmeciliği | İSTANBUL | EA | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 1.221.000 TL | 210402796 | Robotta aç |
| Turizm Rehberliği | İSTANBUL | DİL | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 935.000 TL | 210402565 | Robotta aç |
| Yazılım Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 1.122.000 TL | 210402250 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | Dolmadı | Yeni açılmış | — | Ücretli | 1.496.000 TL | 210402138 | Robotta aç |
Sık sorulan sorular
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2026 tahmini başarı sıralaması nedir?
Bu sayfadaki 2026 tahmini sıralamalar modele dayalıdır; en rekabetçi program için tahmini sıra 10.350 civarındadır. Resmi yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanana kadar referans amaçlıdır.
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ taban sıralamaları hangi yıla ait?
2025 taban sıra ve puan sütunları geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır. 2026 tahmini sıra ayrı sütunda gösterilir.
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ için kaç lisans programı listeleniyor?
Bu rehberde 170 lisans programı yer alır. Akıllı filtreyle sıralamanıza göre daraltabilirsiniz.
Program kodunu nereden alırım?
Her satırdaki 9 haneli ÖSYM program kodunu kopyalayıp tercih formunda kullanabilirsiniz.
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ programlarında 2026 tahmini medyan sıra nedir?
Listelenen programlarda 2026 tahmini medyan sıra yaklaşık 295.024 civarındadır. Programlar arasında büyük farklar olabilir.