2026 başarı sıralamaları (tahmini)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ bünyesinde 162 lisans programı listeleniyor; 2026 tahmini en rekabetçi sıra 13.206, tahmini medyan 213.501. 2025 taban sıra referansı: 15.152. Öne çıkan programlar: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (2026 tahmini: 13.206); İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (2026 tahmini: 16.596); İngiliz Dili ve Edebiyatı (2026 tahmini: 17.301). Sıralamanıza göre daraltmak için akıllı filtreyi kullanın.
| Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 13.206 | 15.152 | 385,473 | Burslu | — | 202790573 | Robotta aç |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | DİL | 16.596 | 17.216 | 411,666 | Burslu | — | 202791152 | Robotta aç |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | DİL | 17.301 | 20.390 | 403,13 | Burslu | — | 202712513 | Robotta aç |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | DİL | 18.458 | 17.526 | 410,87 | Burslu | — | 202790579 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 20.274 | 22.866 | 375,599 | Burslu | — | 202790572 | Robotta aç |
| Turizm Rehberliği | İSTANBUL | DİL | 22.082 | 29.476 | 381,034 | Burslu | — | 202712531 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 28.665 | 26.514 | 371,719 | Burslu | — | 202712346 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 29.072 | 58.171 | 349,815 | Burslu | — | 202790984 | Robotta aç |
| Uçak Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 30.583 | 33.175 | 465,156 | Burslu | — | 202790516 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 35.715 | 36.824 | 460,662 | Burslu | — | 202790481 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 37.137 | 37.385 | 459,985 | Burslu | — | 202790928 | Robotta aç |
| Uçak Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 39.290 | 42.019 | 454,564 | Burslu | — | 202790355 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 39.697 | 64.576 | 346,668 | Burslu | — | 202790462 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 49.506 | 72.121 | 343,358 | Burslu | — | 202790586 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 49.967 | 79.454 | 340,372 | Burslu | — | 202790458 | Robotta aç |
| Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 50.904 | 78.944 | 340,557 | Burslu | — | 202791180 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL | SÖZ | 51.086 | 98.461 | 333,357 | Burslu | — | 202710702 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 51.622 | 87.381 | 337,301 | Burslu | — | 202790575 | Robotta aç |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 55.400 | 90.462 | 336,175 | Burslu | — | 202712567 | Robotta aç |
| Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 63.163 | 101.112 | 332,453 | Burslu | — | 202790479 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 63.361 | 71.509 | 343,607 | Burslu | — | 202710668 | Robotta aç |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | İSTANBUL | SÖZ | 66.316 | 115.273 | 328,105 | Burslu | — | 202790581 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 77.847 | 79.661 | 416,739 | %50 İndirimli | 1.147.500 TL | 202790921 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 79.460 | 73.259 | 422,548 | Burslu | — | 202790851 | Robotta aç |
| Diş Hekimliği | İSTANBUL | SAY | 79.856 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 1.147.500 TL | 202790935 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 82.240 | 98.603 | 400,331 | Burslu | — | 202790641 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 82.725 | 100.239 | 359,577 | Burslu | — | 202791166 | Robotta aç |
| Uçak Bakım ve Onarım | İSTANBUL | SAY | 83.881 | 105.295 | 394,817 | Burslu | — | 202790584 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 85.145 | 112.138 | 389,506 | Burslu | — | 202790529 | Robotta aç |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | İSTANBUL | SAY | 88.778 | 115.273 | 387,11 | Burslu | — | 202790555 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 93.205 | 106.482 | 393,867 | Burslu | — | 202711887 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 94.702 | 107.765 | 356,536 | Burslu | — | 202712797 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 96.822 | 90.403 | 407,103 | Burslu | — | 202710129 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 97.795 | 113.117 | 354,473 | Burslu | — | 202791222 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 99.805 | 112.660 | 389,101 | Burslu | — | 202710086 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 102.406 | 119.247 | 352,176 | Burslu | — | 202790588 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 105.745 | 123.488 | 350,665 | Burslu | — | 202710341 | Robotta aç |
| Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 108.799 | 123.817 | 380,864 | Burslu | — | 202710102 | Robotta aç |
| Yazılım Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 110.299 | 88.531 | 408,746 | Burslu | — | 202790970 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 110.390 | 115.375 | 353,612 | Burslu | — | 202710941 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 111.088 | 136.557 | 346,169 | Burslu | — | 202712628 | Robotta aç |
| Yazılım Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 113.443 | 114.672 | 387,61 | Burslu | — | 202790519 | Robotta aç |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | DİL | 121.588 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202712522 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 126.016 | 153.866 | 340,724 | Burslu | — | 202710826 | Robotta aç |
| Turizm Rehberliği | İSTANBUL | DİL | 128.958 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 396.750 TL | 202712558 | Robotta aç |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | DİL | 131.454 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202790580 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 131.818 | 162.843 | 356,113 | Burslu | — | 202790538 | Robotta aç |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | DİL | 132.266 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202791159 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 136.013 | 146.685 | 342,92 | Burslu | — | 202712452 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 139.205 | 150.931 | 341,608 | Burslu | — | 202790577 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 141.440 | 173.558 | 350,412 | Burslu | — | 202790541 | Robotta aç |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 146.256 | 168.771 | 336,411 | Burslu | — | 202790510 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 156.625 | 188.859 | 331,035 | Burslu | — | 202710305 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 157.676 | 189.930 | 330,77 | Burslu | — | 202790942 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 157.960 | 195.546 | 329,354 | Burslu | — | 202790477 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 163.419 | 234.100 | 320,449 | Burslu | — | 202710747 | Robotta aç |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 166.721 | 186.375 | 331,665 | Burslu | — | 202711657 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 166.835 | 208.339 | 326,272 | Burslu | — | 202712946 | Robotta aç |
| Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 167.921 | 207.278 | 326,522 | Burslu | — | 202790467 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 168.688 | 203.564 | 336,048 | Burslu | — | 202710386 | Robotta aç |
| Veri Bilimi ve Analitiği | İSTANBUL | SAY | 171.196 | 171.465 | 351,462 | Burslu | — | 202791236 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 175.176 | 205.107 | 335,366 | Burslu | — | 202711145 | Robotta aç |
| Uçak Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 176.702 | 221.828 | 328,39 | %50 İndirimli | 897.500 TL | 202790963 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 179.823 | 193.544 | 340,555 | Burslu | — | 202710165 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 180.728 | 187.670 | 343,298 | Burslu | — | 202711181 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 181.734 | 225.190 | 322,404 | Burslu | — | 202790475 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 181.755 | 222.688 | 322,959 | Burslu | — | 202790468 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 183.046 | 226.614 | 322,092 | Burslu | — | 202710623 | Robotta aç |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İSTANBUL | EA | 186.339 | 250.794 | 316,984 | Burslu | — | 202790570 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 190.385 | 265.196 | 314,151 | Burslu | — | 202712919 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 190.599 | 233.276 | 324,01 | Burslu | — | 202790533 | Robotta aç |
| Perfüzyon | İSTANBUL | SAY | 192.592 | 252.285 | 317,145 | Burslu | — | 202790545 | Robotta aç |
| Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 193.216 | 225.962 | 322,234 | Burslu | — | 202790466 | Robotta aç |
| Ergoterapi | İSTANBUL | SAY | 193.389 | 239.673 | 321,668 | Burslu | — | 202790531 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 194.685 | 236.580 | 322,817 | Burslu | — | 202790535 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 195.294 | 278.730 | 311,613 | Burslu | — | 202710023 | Robotta aç |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | İSTANBUL | SAY | 199.442 | 216.787 | 330,393 | Burslu | — | 202791208 | Robotta aç |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | İSTANBUL | EA | 204.165 | 279.704 | 311,437 | Burslu | — | 202790551 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 207.784 | 232.568 | 324,259 | Burslu | — | 202790522 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 213.501 | 230.666 | 324,966 | Burslu | — | 202790521 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 216.494 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 400.000 TL | 202710174 | Robotta aç |
| İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 216.795 | 231.725 | 324,57 | Burslu | — | 202712391 | Robotta aç |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 218.670 | 304.360 | 307,057 | Burslu | — | 202790547 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 219.416 | 268.010 | 313,615 | Burslu | — | 202790526 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 221.137 | 257.119 | 315,704 | Burslu | — | 202790524 | Robotta aç |
| Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 229.988 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 400.000 TL | 202711199 | Robotta aç |
| Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 230.908 | 279.758 | 308,321 | Burslu | — | 202790543 | Robotta aç |
| Uçak Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 232.421 | 288.071 | 305,847 | %50 İndirimli | 897.500 TL | 202790356 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 250.290 | 328.674 | 303,011 | Burslu | — | 202790549 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 254.454 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 350.000 TL | 202710395 | Robotta aç |
| Grafik Tasarımı | İSTANBUL | EA | 259.139 | 333.234 | 302,299 | Burslu | — | 202790084 | Robotta aç |
| Yazılım Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 267.919 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 569.900 TL | 202790711 | Robotta aç |
| Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 271.562 | 304.242 | 307,079 | Burslu | — | 202710905 | Robotta aç |
| Yazılım Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 281.231 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 569.900 TL | 202790977 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 292.443 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 447.750 TL | 202790648 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 293.218 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 569.900 TL | 202790956 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 295.990 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 447.750 TL | 202711896 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 297.661 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 569.900 TL | 202710138 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 298.934 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 447.750 TL | 202710253 | Robotta aç |
| Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 299.099 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 447.750 TL | 202710271 | Robotta aç |
| Uçak Bakım ve Onarım | İSTANBUL | SAY | 334.717 | 378.332 | 283,397 | %50 İndirimli | 676.750 TL | 202790753 | Robotta aç |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | İSTANBUL | SAY | 396.844 | 439.714 | 271,707 | %50 İndirimli | 652.500 TL | 202790746 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 489.243 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 722.000 TL | 202700129 | Robotta aç |
| Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 529.410 | 658.312 | 243,554 | %50 İndirimli | 604.750 TL | 202790725 | Robotta aç |
| Veri Bilimi ve Analitiği | İSTANBUL | SAY | 656.663 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 575.000 TL | 202791243 | Robotta aç |
| İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 797.642 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 550.000 TL | 202712407 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 803.783 | 937.559 | 219,773 | %50 İndirimli | 573.250 TL | 202790732 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 832.624 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202790991 | Robotta aç |
| Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 887.987 | 867.578 | 225,422 | %50 İndirimli | 722.000 TL | 202790542 | Robotta aç |
| Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 901.105 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 440.000 TL | 202791187 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 909.302 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 481.250 TL | 202790718 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 920.107 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 640.000 TL | 202790512 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 945.414 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 559.500 TL | 202790574 | Robotta aç |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 991.752 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 415.750 TL | 202712585 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.003.876 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202710677 | Robotta aç |
| Grafik Tasarımı | İSTANBUL | EA | 1.012.226 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202790093 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 1.029.960 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 559.500 TL | 202790739 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 1.031.539 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 447.750 TL | 202710632 | Robotta aç |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 1.032.189 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 573.250 TL | 202790536 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.037.126 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202790459 | Robotta aç |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | İSTANBUL | SAY | 1.056.781 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 575.000 TL | 202791215 | Robotta aç |
| Ergoterapi | İSTANBUL | SAY | 1.060.418 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 470.250 TL | 202790532 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 1.070.819 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 559.500 TL | 202790697 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 1.072.935 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202790463 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 1.078.802 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 407.100 TL | 202790576 | Robotta aç |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL | SÖZ | 1.081.823 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 407.100 TL | 202710711 | Robotta aç |
| Yeni Medya ve İletişim | İSTANBUL | SÖZ | 1.083.853 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202790587 | Robotta aç |
| Perfüzyon | İSTANBUL | SAY | 1.106.295 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 436.500 TL | 202790546 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 1.107.772 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 458.000 TL | 202790478 | Robotta aç |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 1.116.000 | 1.186.963 | 217,244 | %50 İndirimli | 670.500 TL | 202711666 | Robotta aç |
| Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 1.126.565 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 481.250 TL | 202790523 | Robotta aç |
| Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 1.131.449 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 416.750 TL | 202790544 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 1.240.647 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 448.750 TL | 202790527 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 1.258.701 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 458.000 TL | 202790476 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 1.296.959 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 417.250 TL | 202710756 | Robotta aç |
| Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.342.180 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 503.250 TL | 202790496 | Robotta aç |
| Psikoloji | İSTANBUL | EA | 1.347.384 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 640.000 TL | 202710968 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 1.356.518 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 366.250 TL | 202790550 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 1.368.952 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 635.000 TL | 202790589 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 1.375.444 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 417.250 TL | 202710192 | Robotta aç |
| Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 1.377.408 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 447.750 TL | 202712964 | Robotta aç |
| Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 1.386.729 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 415.750 TL | 202710914 | Robotta aç |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 1.388.182 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 670.500 TL | 202790704 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 1.389.108 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 635.000 TL | 202791173 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.391.319 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 655.000 TL | 202712646 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 1.391.741 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 635.000 TL | 202712813 | Robotta aç |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.394.416 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 407.100 TL | 202790552 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.397.909 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 417.250 TL | 202712937 | Robotta aç |
| Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 1.399.295 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 448.750 TL | 202790525 | Robotta aç |
| Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.402.360 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 503.250 TL | 202790497 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.406.205 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 655.000 TL | 202790578 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.408.923 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 655.000 TL | 202712479 | Robotta aç |
| Bankacılık ve Sigortacılık | İSTANBUL | EA | 1.409.010 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 417.250 TL | 202790571 | Robotta aç |
| Havacılık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.409.863 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 655.000 TL | 202791229 | Robotta aç |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | EA | 1.412.090 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 366.250 TL | 202790548 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 1.415.660 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 458.000 TL | 202790495 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 1.416.434 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 458.000 TL | 202790949 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 1.418.251 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 561.750 TL | 202710314 | Robotta aç |
| İşletme | İSTANBUL | EA | 1.420.953 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 561.750 TL | 202710835 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 350.000 TL | 202711154 | Robotta aç |
| Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 393.750 TL | 202790480 | Robotta aç |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | İSTANBUL | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 402.500 TL | 202790582 | Robotta aç |
Sık sorulan sorular
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2026 tahmini başarı sıralaması nedir?
Bu sayfadaki 2026 tahmini sıralamalar modele dayalıdır; en rekabetçi program için tahmini sıra 13.206 civarındadır. Resmi yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanana kadar referans amaçlıdır.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ taban sıralamaları hangi yıla ait?
2025 taban sıra ve puan sütunları geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır. 2026 tahmini sıra ayrı sütunda gösterilir.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ için kaç lisans programı listeleniyor?
Bu rehberde 162 lisans programı yer alır. Akıllı filtreyle sıralamanıza göre daraltabilirsiniz.
Program kodunu nereden alırım?
Her satırdaki 9 haneli ÖSYM program kodunu kopyalayıp tercih formunda kullanabilirsiniz.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ programlarında 2026 tahmini medyan sıra nedir?
Listelenen programlarda 2026 tahmini medyan sıra yaklaşık 213.501 civarındadır. Programlar arasında büyük farklar olabilir.