2026 başarı sıralamaları (tahmini)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ bünyesinde 58 lisans programı listeleniyor; 2026 tahmini en rekabetçi sıra 6.406, tahmini medyan 276.725. 2025 taban sıra referansı: 9.224. Öne çıkan programlar: Özel Eğitim Öğretmenliği (2026 tahmini: 6.406); Okul Öncesi Öğretmenliği (2026 tahmini: 15.677); İngilizce Öğretmenliği (2026 tahmini: 17.298). Sıralamanıza göre daraltmak için akıllı filtreyi kullanın.
| Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | DÜZCE | SÖZ | 6.406 | 9.224 | 396,983 | — | — | 103390121 | Robotta aç |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | DÜZCE | SÖZ | 15.677 | 22.989 | 375,465 | — | — | 103310555 | Robotta aç |
| İngilizce Öğretmenliği | DÜZCE | DİL | 17.298 | 17.187 | 411,726 | — | — | 103310528 | Robotta aç |
| Tıp | DÜZCE | SAY | 17.593 | 19.814 | 484,00 | — | — | 103310097 | Robotta aç |
| Türkçe Öğretmenliği | DÜZCE | SÖZ | 40.887 | 71.261 | 343,713 | — | — | 103310494 | Robotta aç |
| Eczacılık | DÜZCE | SAY | 44.581 | 47.844 | 448,134 | — | — | 103390209 | Robotta aç |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | DÜZCE | SÖZ | 70.786 | 80.689 | 339,893 | — | — | 103390272 | Robotta aç |
| Sınıf Öğretmenliği | DÜZCE | EA | 98.328 | 111.353 | 355,135 | — | — | 103310282 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 117.335 | 86.808 | 410,286 | — | — | 103390199 | Robotta aç |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | DÜZCE | EA | 117.740 | 127.841 | 349,135 | — | — | 103310449 | Robotta aç |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 122.983 | 149.523 | 363,76 | — | — | 103310185 | Robotta aç |
| Psikoloji | DÜZCE | EA | 124.073 | 114.557 | 353,941 | — | — | 103390196 | Robotta aç |
| Görsel İletişim Tasarımı | DÜZCE | SÖZ | 128.769 | 133.278 | 323,022 | — | — | 103390216 | Robotta aç |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | DÜZCE | EA | 133.181 | 139.838 | 345,09 | — | — | 103310467 | Robotta aç |
| Hemşirelik | DÜZCE | SAY | 133.678 | 163.581 | 355,712 | — | — | 103310582 | Robotta aç |
| Endüstri Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 136.693 | 149.362 | 363,839 | — | — | 103310131 | Robotta aç |
| Makine Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 155.420 | 177.306 | 348,469 | — | — | 103310291 | Robotta aç |
| Bilgisayar Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 156.328 | 118.559 | 384,689 | — | — | 103310176 | Robotta aç |
| Mekatronik Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 169.989 | 188.431 | 342,931 | — | — | 103310476 | Robotta aç |
| Türk Dili ve Edebiyatı | DÜZCE | SÖZ | 209.550 | 281.442 | 294,214 | — | — | 103310219 | Robotta aç |
| İnşaat Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 210.478 | 240.066 | 321,517 | — | — | 103390166 | Robotta aç |
| Mimarlık | DÜZCE | SAY | 210.913 | 226.100 | 326,701 | — | — | 103310361 | Robotta aç |
| Biyomedikal Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 233.763 | 271.870 | 310,764 | — | — | 103310519 | Robotta aç |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | DÜZCE | SAY | 238.706 | 279.770 | 308,315 | — | — | 103390122 | Robotta aç |
| Tarih | DÜZCE | SÖZ | 244.936 | 312.522 | 289,569 | — | — | 103310404 | Robotta aç |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE | SÖZ | 252.595 | 320.470 | 288,419 | — | — | 103390115 | Robotta aç |
| Kimya | DÜZCE | SAY | 261.335 | 302.926 | 301,60 | — | — | 103310149 | Robotta aç |
| Orman Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 276.725 | 319.609 | 297,104 | — | — | 103310025 | Robotta aç |
| Sosyal Hizmet | DÜZCE | EA | 307.354 | 434.296 | 287,993 | — | — | 103310591 | Robotta aç |
| Matematik | DÜZCE | SAY | 308.402 | 335.118 | 293,165 | — | — | 103310122 | Robotta aç |
| İlahiyat | DÜZCE | SÖZ | 316.425 | 512.038 | 265,276 | — | — | 103310537 | Robotta aç |
| İşletme | DÜZCE | EA | 329.662 | 427.801 | 288,84 | — | — | 103310201 | Robotta aç |
| Bitki Koruma | DÜZCE | SAY | 342.502 | 412.765 | 276,554 | — | — | 103310501 | Robotta aç |
| Biyoloji | DÜZCE | SAY | 348.719 | 387.133 | 281,522 | — | — | 103310167 | Robotta aç |
| Sağlık Yönetimi | DÜZCE | EA | 368.176 | 495.601 | 280,622 | — | — | 103310546 | Robotta aç |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 374.642 | 426.816 | 273,983 | — | — | 103310016 | Robotta aç |
| Biyosistem Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 375.109 | 450.303 | 269,929 | — | — | 103390126 | Robotta aç |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | DÜZCE | EA | 376.938 | 543.145 | 275,267 | — | — | 103390163 | Robotta aç |
| Peyzaj Mimarlığı | DÜZCE | SAY | 397.434 | 449.970 | 269,985 | — | — | 103310034 | Robotta aç |
| İlahiyat | DÜZCE | SÖZ | 407.850 | 516.395 | 264,808 | — | — | 103390197 | Robotta aç |
| Uluslararası İlişkiler | DÜZCE | EA | 434.249 | 557.637 | 273,691 | — | — | 103310573 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | DÜZCE | EA | 435.153 | 559.857 | 273,458 | — | — | 103390162 | Robotta aç |
| İktisat | DÜZCE | EA | 440.532 | 608.277 | 268,444 | — | — | 103390120 | Robotta aç |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | DÜZCE | SÖZ | 444.950 | 612.259 | 254,76 | — | — | 103390125 | Robotta aç |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | DÜZCE | SAY | 461.277 | 504.880 | 261,525 | — | — | 103390168 | Robotta aç |
| Tarla Bitkileri | DÜZCE | SAY | 482.069 | 579.190 | 251,994 | — | — | 103390127 | Robotta aç |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | DÜZCE | EA | 483.356 | 621.998 | 267,053 | — | — | 103310616 | Robotta aç |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | DÜZCE | EA | 550.343 | 694.202 | 260,132 | — | — | 103310458 | Robotta aç |
| Sosyoloji | DÜZCE | EA | 611.084 | 709.520 | 258,702 | — | — | 103310485 | Robotta aç |
| Turizm İşletmeciliği | DÜZCE | EA | 665.057 | 851.295 | 246,177 | — | — | 103390279 | Robotta aç |
| Çerkez Dili ve Edebiyatı | DÜZCE | SÖZ | 728.048 | 1.045.417 | 204,673 | — | — | 103310422 | Robotta aç |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | DÜZCE | SÖZ | 745.596 | 921.941 | 221,607 | — | — | 103310413 | Robotta aç |
| Abaza Dili ve Edebiyatı | DÜZCE | SÖZ | 756.003 | 986.841 | 213,284 | — | — | 103390230 | Robotta aç |
| Arkeoloji | DÜZCE | EA | 770.950 | 894.763 | 242,471 | — | — | 103310307 | Robotta aç |
| Felsefe | DÜZCE | EA | 788.360 | 938.647 | 238,765 | — | — | 103310607 | Robotta aç |
| Biyomedikal Mühendisliği | DÜZCE | SAY | Dolmadı | Yeni açılmış | — | — | — | 103300283 | Robotta aç |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | DÜZCE | SAY | Dolmadı | Dolmadı | — | — | — | 103310397 | Robotta aç |
| Matematik | DÜZCE | SAY | Dolmadı | Yeni açılmış | — | — | — | 103390237 | Robotta aç |
Sık sorulan sorular
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2026 tahmini başarı sıralaması nedir?
Bu sayfadaki 2026 tahmini sıralamalar modele dayalıdır; en rekabetçi program için tahmini sıra 6.406 civarındadır. Resmi yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanana kadar referans amaçlıdır.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ taban sıralamaları hangi yıla ait?
2025 taban sıra ve puan sütunları geçmiş yerleştirme sonuçlarına dayanır. 2026 tahmini sıra ayrı sütunda gösterilir.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ için kaç lisans programı listeleniyor?
Bu rehberde 58 lisans programı yer alır. Akıllı filtreyle sıralamanıza göre daraltabilirsiniz.
Program kodunu nereden alırım?
Her satırdaki 9 haneli ÖSYM program kodunu kopyalayıp tercih formunda kullanabilirsiniz.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ programlarında 2026 tahmini medyan sıra nedir?
Listelenen programlarda 2026 tahmini medyan sıra yaklaşık 276.725 civarındadır. Programlar arasında büyük farklar olabilir.