2026 başarı sıralamaları (tahmini)
Eczane Hizmetleri — önlisans karşılaştırması
106 program2026 tahmini en rekabetçi 324.2602026 tahmini medyan 584.9232025 taban sıra 356.5402025 medyan 643.721En yüksek sıra 2.298.42670 üniversite47 ilÜcret bandı 99.000–847.000 TL
Eczane Hizmetleri önlisans programı için 106 satır / 70 kurum karşılaştırması. TYT puan türü ile yerleştirme yapılır. 2026 tahmini en rekabetçi sıra 324.260.
| Üniversite | Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ANKARA | TYT | 324.260 | 356.540 | 356,802 | — | — | 104850485 | Robotta aç |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 364.052 | 478.322 | 338,438 | Burslu | — | 200950089 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 366.093 | 461.353 | 340,716 | Burslu | — | 203150219 | Robotta aç |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ANKARA | TYT | 368.230 | 412.541 | 347,749 | — | — | 101150695 | Robotta aç |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İZMİR | TYT | 395.206 | 455.511 | 341,536 | — | — | 103451375 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 400.902 | 456.165 | 341,444 | — | — | 111050055 | Robotta aç |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 405.722 | 468.482 | 339,738 | — | — | 111050134 | Robotta aç |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ANKARA | TYT | 410.909 | 477.431 | 338,557 | Burslu | — | 208810037 | Robotta aç |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 427.107 | 476.702 | 338,651 | Burslu | — | 207650977 | Robotta aç |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ANKARA | TYT | 432.604 | 530.070 | 331,817 | Burslu | — | 207950100 | Robotta aç |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | SAMSUN | TYT | 433.187 | 472.740 | 339,179 | — | — | 108290432 | Robotta aç |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ÇANAKKALE | TYT | 442.503 | 510.356 | 334,257 | — | — | 102790308 | Robotta aç |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 450.330 | 551.420 | 329,278 | Burslu | — | 208450201 | Robotta aç |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 450.658 | 547.679 | 329,718 | Burslu | — | 206551964 | Robotta aç |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | VAN | TYT | 466.286 | 497.763 | 335,873 | — | — | 110290127 | Robotta aç |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İZMİR | TYT | 466.830 | 540.563 | 330,554 | Burslu | — | 209610036 | Robotta aç |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 467.529 | 561.948 | 328,042 | Burslu | — | 209010097 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 485.064 | 542.903 | 330,282 | Burslu | — | 202990309 | Robotta aç |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | MALATYA | TYT | 485.866 | 556.557 | 328,668 | — | — | 105350893 | Robotta aç |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | TRABZON | TYT | 492.223 | 570.128 | 327,087 | Burslu | — | 200390170 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | SİVAS | TYT | 493.652 | 581.550 | 325,799 | — | — | 102652656 | Robotta aç |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | MERSİN | TYT | 495.815 | 560.494 | 328,209 | — | — | 112070696 | Robotta aç |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ŞANLIURFA | TYT | 497.327 | 577.507 | 326,256 | — | — | 105051152 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ERZURUM | TYT | 504.254 | 583.941 | 325,534 | — | — | 101451954 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 508.413 | 571.572 | 326,925 | Burslu | — | 202457532 | Robotta aç |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | MUĞLA | TYT | 508.615 | 553.502 | 329,035 | — | — | 107600325 | Robotta aç |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KOCAELİ | TYT | 513.956 | 579.042 | 326,081 | Burslu | — | 209710076 | Robotta aç |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | OSMANİYE | TYT | 517.269 | 613.562 | 322,308 | — | — | 108570536 | Robotta aç |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | DENİZLİ | TYT | 520.202 | 584.697 | 325,45 | — | — | 108690159 | Robotta aç |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 530.124 | 623.876 | 321,204 | Burslu | — | 201290307 | Robotta aç |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | TRABZON | TYT | 531.909 | 592.182 | 324,617 | — | — | 106290295 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 532.798 | 602.316 | 323,516 | Burslu | — | 210300444 | Robotta aç |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ZONGULDAK | TYT | 533.124 | 592.932 | 324,533 | — | — | 110351274 | Robotta aç |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 537.008 | 640.585 | 319,442 | Burslu | — | 202391144 | Robotta aç |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 537.527 | 601.520 | 323,599 | Burslu | — | 209810065 | Robotta aç |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 537.791 | 627.295 | 320,839 | Burslu | — | 206250475 | Robotta aç |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | SAKARYA | TYT | 538.819 | 610.648 | 322,62 | — | — | 111890205 | Robotta aç |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ANTALYA | TYT | 546.926 | 661.309 | 317,298 | Burslu | — | 210200143 | Robotta aç |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 548.885 | 629.533 | 320,604 | Burslu | — | 205090062 | Robotta aç |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 549.660 | 613.272 | 322,339 | Burslu | — | 208750245 | Robotta aç |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | TOKAT | TYT | 550.686 | 638.860 | 319,624 | — | — | 104390109 | Robotta aç |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | BİLECİK | TYT | 552.166 | 643.179 | 319,167 | — | — | 101990033 | Robotta aç |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KARAMAN | TYT | 552.528 | 627.503 | 320,818 | — | — | 106390052 | Robotta aç |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | AMASYA | TYT | 557.748 | 613.032 | 322,367 | — | — | 100990060 | Robotta aç |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ÇORUM | TYT | 558.721 | 660.163 | 317,415 | — | — | 105190121 | Robotta aç |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | BİNGÖL | TYT | 561.679 | 635.077 | 320,014 | — | — | 102090067 | Robotta aç |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | HATAY | TYT | 563.387 | 676.662 | 315,768 | — | — | 107790317 | Robotta aç |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | YOZGAT | TYT | 564.162 | 694.688 | 314,004 | — | — | 102390166 | Robotta aç |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | EDİRNE | TYT | 564.316 | 637.752 | 319,739 | — | — | 109490272 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 566.660 | 644.262 | 319,059 | Burslu | — | 210400178 | Robotta aç |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KÜTAHYA | TYT | 567.582 | 653.124 | 318,134 | — | — | 111490237 | Robotta aç |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ERZİNCAN | TYT | 567.864 | 673.273 | 316,11 | — | — | 103690058 | Robotta aç |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | BURDUR | TYT | 584.923 | 721.527 | 311,46 | — | — | 107350851 | Robotta aç |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ELAZIĞ | TYT | 585.047 | 640.665 | 319,434 | — | — | 103990105 | Robotta aç |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KİLİS | TYT | 586.529 | 707.249 | 312,82 | — | — | 106870280 | Robotta aç |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ARTVİN | TYT | 590.484 | 692.319 | 314,225 | — | — | 101350384 | Robotta aç |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ISPARTA | TYT | 602.841 | 706.767 | 312,868 | — | — | 112572422 | Robotta aç |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | SİNOP | TYT | 613.084 | 721.927 | 311,42 | — | — | 109190027 | Robotta aç |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 614.661 | 710.714 | 312,488 | — | — | 112270822 | Robotta aç |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | BAYBURT | TYT | 625.659 | 733.403 | 310,347 | — | — | 101890119 | Robotta aç |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KASTAMONU | TYT | 626.852 | 736.485 | 310,062 | — | — | 106490172 | Robotta aç |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | UŞAK | TYT | 628.859 | 712.171 | 312,348 | — | — | 109890157 | Robotta aç |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KARAMAN | TYT | 635.285 | 764.319 | 307,534 | — | — | 106390085 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | SİVAS | TYT | 647.726 | 770.403 | 306,984 | — | — | 102690279 | Robotta aç |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | MUŞ | TYT | 654.687 | 794.380 | 304,865 | — | — | 107890048 | Robotta aç |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 663.613 | 799.694 | 304,398 | — | — | 104790138 | Robotta aç |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KASTAMONU | TYT | 667.456 | 804.363 | 303,985 | — | — | 106490185 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ERZURUM | TYT | 673.346 | 790.182 | 305,231 | — | — | 101490370 | Robotta aç |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | AĞRI | TYT | 695.870 | 820.252 | 302,618 | — | — | 100590080 | Robotta aç |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KARS | TYT | 711.288 | 849.941 | 300,12 | — | — | 105990111 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 719.663 | 1.743.066 | 236,354 | Ücretli | 847.000 TL | 210400185 | Robotta aç |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | IĞDIR | TYT | 731.904 | 855.408 | 299,667 | — | — | 105290036 | Robotta aç |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ARDAHAN | TYT | 734.306 | 897.376 | 296,219 | — | — | 101290072 | Robotta aç |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | TRABZON | TYT | 962.210 | 1.095.579 | 281,056 | %50 İndirimli | 99.000 TL | 200390171 | Robotta aç |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | TRABZON | TYT | 1.084.186 | Dolmadı | — | Ücretli | 198.000 TL | 200390483 | Robotta aç |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KKTC | TYT | 1.105.689 | 1.119.807 | 279,303 | Burslu | — | 300550798 | Robotta aç |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KKTC | TYT | 1.196.874 | 1.315.168 | 265,56 | Burslu | — | 300351223 | Robotta aç |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KKTC | TYT | 1.254.402 | 1.410.698 | 259,014 | Burslu | — | 300990054 | Robotta aç |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ANKARA | TYT | 1.329.933 | 1.399.244 | 259,798 | %50 İndirimli | 265.000 TL | 207950132 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 1.340.425 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 320.000 TL | 203100598 | Robotta aç |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ANKARA | TYT | 1.365.267 | 1.267.082 | 268,894 | %50 İndirimli | 280.000 TL | 208810061 | Robotta aç |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ANTALYA | TYT | 1.490.441 | 1.535.056 | 250,517 | %50 İndirimli | 406.000 TL | 210200150 | Robotta aç |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 1.643.707 | 1.798.896 | 232,501 | %50 İndirimli | 300.000 TL | 207650978 | Robotta aç |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 1.649.025 | 2.062.250 | 213,127 | %50 İndirimli | 329.840 TL | 201290308 | Robotta aç |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 1.810.668 | 1.775.744 | 234,101 | Ücretli | 610.000 TL | 209810080 | Robotta aç |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ANKARA | TYT | 1.819.098 | 1.453.785 | 256,055 | Ücretli | 530.000 TL | 207950223 | Robotta aç |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İZMİR | TYT | 1.848.460 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 414.141 TL | 209610037 | Robotta aç |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 1.888.427 | 1.787.411 | 233,303 | %50 İndirimli | 360.000 TL | 205090063 | Robotta aç |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 1.906.477 | 2.292.718 | 183,648 | %50 İndirimli | 336.000 TL | 208750246 | Robotta aç |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 1.974.124 | 1.698.323 | 239,412 | %50 İndirimli | 320.512 TL | 200950098 | Robotta aç |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KOCAELİ | TYT | 2.028.601 | 2.298.426 | 180,98 | %50 İndirimli | 357.500 TL | 209710077 | Robotta aç |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KKTC | TYT | 2.062.894 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 567.800 TL | 300990061 | Robotta aç |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KKTC | TYT | 2.083.068 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 283.900 TL | 300990056 | Robotta aç |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.084.042 | 1.850.613 | 228,889 | %50 İndirimli | 256.000 TL | 206250836 | Robotta aç |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.104.550 | 1.795.889 | 232,717 | %50 İndirimli | 300.000 TL | 202391151 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.150.108 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 395.000 TL | 202990316 | Robotta aç |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.159.214 | 2.096.757 | 210,262 | %50 İndirimli | 425.000 TL | 206551982 | Robotta aç |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.160.481 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 305.000 TL | 209810066 | Robotta aç |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KKTC | TYT | 2.160.638 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 309.750 TL | 300351232 | Robotta aç |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.171.794 | 1.482.176 | 254,132 | %50 İndirimli | 360.000 TL | 209010098 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.173.343 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 423.500 TL | 210400192 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.181.618 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 301.000 TL | 202490664 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.181.912 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 525.490 TL | 210300451 | Robotta aç |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | İSTANBUL | TYT | 2.182.983 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 285.000 TL | 208450194 | Robotta aç |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | KKTC | TYT | 2.187.547 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 330.245 TL | 300590413 | Robotta aç |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | ÇANAKKALE | TYT | Dolmadı | Dolmadı | — | — | — | 102790553 | Robotta aç |
Sık sorulan sorular
Eczane Hizmetleri önlisans 2026 tahmini taban sıralaması kaç?
2026 tahmini verilerde bu önlisans bölümünde en rekabetçi programın sırası 324.260. TYT ile yerleştirme yapılır; resmi sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanana kadar referans amaçlıdır.
Eczane Hizmetleri hangi üniversitelerde önlisans olarak var?
70 kurumda 106 program satırı listelenir. Tercih robotunda önlisans sekmesinden filtreleyebilirsiniz.