2026 başarı sıralamaları (tahmini)
Çocuk Gelişimi — önlisans karşılaştırması
215 program2026 tahmini en rekabetçi 278.6342026 tahmini medyan 803.1292025 taban sıra 301.7782025 medyan 891.987En yüksek sıra 2.282.991115 üniversite79 ilÜcret bandı 99.000–847.000 TL
Çocuk Gelişimi önlisans programı için 215 satır / 115 kurum karşılaştırması. TYT puan türü ile yerleştirme yapılır. 2026 tahmini en rekabetçi sıra 278.634.
| Üniversite | Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 278.634 | 301.778 | 366,86 | Burslu | — | 200550957 | Robotta aç |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İZMİR | TYT | 396.310 | 415.340 | 347,328 | — | — | 103450147 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA | TYT | 396.673 | 492.297 | 336,576 | Burslu | — | 200690351 | Robotta aç |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İZMİR | TYT | 397.520 | 482.810 | 337,833 | Burslu | — | 203551001 | Robotta aç |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 433.295 | 485.064 | 337,535 | — | — | 100751566 | Robotta aç |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 465.633 | 554.268 | 328,936 | Burslu | — | 202551349 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 471.050 | 570.532 | 327,042 | Burslu | — | 203150616 | Robotta aç |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GAZİANTEP | TYT | 478.430 | 540.132 | 330,606 | — | — | 104250137 | Robotta aç |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KONYA | TYT | 483.305 | 581.779 | 325,774 | Burslu | — | 204050077 | Robotta aç |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 487.462 | 486.296 | 337,367 | Burslu | — | 208450167 | Robotta aç |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KONYA | TYT | 497.033 | 577.611 | 326,244 | — | — | 108950242 | Robotta aç |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ADANA | TYT | 499.333 | 541.875 | 330,40 | — | — | 102951337 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 503.835 | 592.948 | 324,53 | Burslu | — | 203151235 | Robotta aç |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 514.516 | 672.300 | 316,209 | Burslu | — | 203051157 | Robotta aç |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 517.886 | 598.221 | 323,961 | Burslu | — | 207650053 | Robotta aç |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇANAKKALE | TYT | 522.731 | 584.065 | 325,521 | — | — | 102751393 | Robotta aç |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | TYT | 528.146 | 578.949 | 326,091 | — | — | 108251053 | Robotta aç |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TRABZON | TYT | 537.832 | 819.227 | 302,71 | Burslu | — | 200350826 | Robotta aç |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 543.139 | 641.020 | 319,393 | Burslu | — | 204750458 | Robotta aç |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 546.290 | 662.995 | 317,132 | Burslu | — | 201751253 | Robotta aç |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAKARYA | TYT | 549.829 | 610.462 | 322,643 | — | — | 108850234 | Robotta aç |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KOCAELİ | TYT | 550.753 | 598.572 | 323,921 | Burslu | — | 209710028 | Robotta aç |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 553.903 | 620.866 | 321,526 | — | — | 108650606 | Robotta aç |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 556.476 | 643.398 | 319,147 | Burslu | — | 206550021 | Robotta aç |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | DİYARBAKIR | TYT | 558.512 | 667.505 | 316,677 | — | — | 103090109 | Robotta aç |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 558.539 | 645.150 | 318,967 | — | — | 110590027 | Robotta aç |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA | TYT | 558.955 | 639.424 | 319,567 | — | — | 111750995 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 562.611 | 613.149 | 322,352 | Burslu | — | 202450149 | Robotta aç |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 563.002 | 645.419 | 318,94 | Burslu | — | 204150507 | Robotta aç |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MALATYA | TYT | 567.148 | 641.837 | 319,307 | — | — | 105350309 | Robotta aç |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 571.694 | 673.562 | 316,082 | Burslu | — | 208750013 | Robotta aç |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 572.779 | 670.810 | 316,358 | Burslu | — | 202750534 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 573.332 | 745.235 | 309,258 | Burslu | — | 202950029 | Robotta aç |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 574.460 | 626.756 | 320,897 | Burslu | — | 201450134 | Robotta aç |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ISPARTA | TYT | 574.477 | 663.555 | 317,077 | — | — | 109253001 | Robotta aç |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MUĞLA | TYT | 575.731 | 648.541 | 318,604 | — | — | 107650045 | Robotta aç |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 576.692 | 643.638 | 319,122 | Burslu | — | 201950456 | Robotta aç |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AYDIN | TYT | 581.498 | 658.372 | 317,604 | — | — | 100350033 | Robotta aç |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BOLU | TYT | 589.738 | 684.920 | 314,961 | — | — | 100150874 | Robotta aç |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 589.848 | 673.434 | 316,095 | Burslu | — | 201250842 | Robotta aç |
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | İZMİR | TYT | 591.042 | Yeni açılmış | — | Burslu | — | 210500213 | Robotta aç |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 595.957 | 674.439 | 315,993 | Burslu | — | 206250148 | Robotta aç |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 596.257 | 717.171 | 311,869 | Burslu | — | 207550478 | Robotta aç |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 600.778 | 708.181 | 312,728 | Burslu | — | 208150091 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 604.588 | 693.933 | 314,077 | Burslu | — | 210300318 | Robotta aç |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 605.305 | 700.945 | 313,408 | Burslu | — | 202350044 | Robotta aç |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 608.480 | 732.852 | 310,398 | — | — | 106050672 | Robotta aç |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 610.594 | 710.463 | 312,51 | Burslu | — | 205050311 | Robotta aç |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURSA | TYT | 611.905 | 675.417 | 315,891 | — | — | 109751081 | Robotta aç |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BALIKESİR | TYT | 612.049 | 653.808 | 318,064 | — | — | 101590159 | Robotta aç |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | VAN | TYT | 615.434 | 667.475 | 316,68 | — | — | 110290121 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 616.171 | 724.452 | 311,179 | Burslu | — | 210401676 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 616.836 | 711.695 | 312,392 | — | — | 102652171 | Robotta aç |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | HATAY | TYT | 627.424 | 723.644 | 311,258 | — | — | 107751572 | Robotta aç |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MERSİN | TYT | 627.460 | 706.640 | 312,88 | — | — | 112070676 | Robotta aç |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TEKİRDAĞ | TYT | 630.623 | 699.964 | 313,50 | — | — | 107951101 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | TYT | 630.825 | 756.759 | 308,218 | — | — | 101450277 | Robotta aç |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 634.685 | 779.869 | 306,135 | Burslu | — | 207450655 | Robotta aç |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ADIYAMAN | TYT | 638.176 | 717.944 | 311,792 | — | — | 100250246 | Robotta aç |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 640.753 | 713.326 | 312,232 | — | — | 100790317 | Robotta aç |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 641.198 | 743.905 | 309,379 | Burslu | — | 206850115 | Robotta aç |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MERSİN | TYT | 649.976 | 749.679 | 308,858 | Burslu | — | 205590095 | Robotta aç |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | DÜZCE | TYT | 651.281 | 743.221 | 309,44 | — | — | 103350599 | Robotta aç |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ŞANLIURFA | TYT | 655.280 | 729.496 | 310,698 | — | — | 105051204 | Robotta aç |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GİRESUN | TYT | 665.273 | 755.806 | 308,301 | — | — | 104590091 | Robotta aç |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MARDİN | TYT | 666.794 | 754.039 | 308,46 | — | — | 107150174 | Robotta aç |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | NEVŞEHİR | TYT | 668.897 | 742.501 | 309,504 | — | — | 108050515 | Robotta aç |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | TYT | 669.952 | 722.230 | 311,392 | — | — | 100490179 | Robotta aç |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MERSİN | TYT | 670.553 | 789.195 | 305,319 | Burslu | — | 201050605 | Robotta aç |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 671.493 | 781.580 | 305,979 | — | — | 100790421 | Robotta aç |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MANİSA | TYT | 675.820 | 772.417 | 306,804 | — | — | 102550546 | Robotta aç |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURSA | TYT | 682.061 | 783.396 | 305,818 | — | — | 109751733 | Robotta aç |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MALATYA | TYT | 684.756 | 794.937 | 304,814 | — | — | 111500143 | Robotta aç |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | OSMANİYE | TYT | 692.525 | 809.713 | 303,531 | — | — | 108570521 | Robotta aç |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ORDU | TYT | 698.840 | 810.989 | 303,42 | — | — | 108350539 | Robotta aç |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KAYSERİ | TYT | 701.444 | 795.329 | 304,778 | — | — | 112350304 | Robotta aç |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YALOVA | TYT | 704.029 | 800.174 | 304,356 | — | — | 109950284 | Robotta aç |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KARAMAN | TYT | 705.104 | 809.512 | 303,548 | — | — | 106350245 | Robotta aç |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ELAZIĞ | TYT | 707.910 | 995.363 | 288,52 | — | — | 103900381 | Robotta aç |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | NİĞDE | TYT | 712.285 | 805.816 | 303,861 | — | — | 108150823 | Robotta aç |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİLECİK | TYT | 729.682 | 823.738 | 302,328 | — | — | 101950845 | Robotta aç |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BATMAN | TYT | 731.761 | 799.240 | 304,439 | — | — | 101750398 | Robotta aç |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | TYT | 731.903 | 883.832 | 297,321 | — | — | 108250707 | Robotta aç |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ISPARTA | TYT | 737.030 | 850.226 | 300,097 | — | — | 109290341 | Robotta aç |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇANAKKALE | TYT | 738.500 | 826.073 | 302,13 | — | — | 102790172 | Robotta aç |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ZONGULDAK | TYT | 741.300 | 857.458 | 299,486 | — | — | 110351211 | Robotta aç |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE | TYT | 747.339 | 881.198 | 297,533 | — | — | 106650224 | Robotta aç |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AYDIN | TYT | 747.759 | 845.429 | 300,492 | — | — | 100390283 | Robotta aç |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TOKAT | TYT | 750.444 | 864.369 | 298,916 | — | — | 104350021 | Robotta aç |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BARTIN | TYT | 751.530 | 839.731 | 300,967 | — | — | 101650293 | Robotta aç |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AMASYA | TYT | 752.092 | 853.138 | 299,857 | — | — | 100950503 | Robotta aç |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURSA | TYT | 754.786 | 827.254 | 302,026 | — | — | 109790464 | Robotta aç |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ERZİNCAN | TYT | 759.189 | 894.247 | 296,473 | — | — | 103650321 | Robotta aç |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİNGÖL | TYT | 760.800 | 941.805 | 292,675 | — | — | 102050303 | Robotta aç |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GAZİANTEP | TYT | 768.999 | 892.172 | 296,641 | — | — | 104290221 | Robotta aç |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KİLİS | TYT | 769.586 | 891.802 | 296,669 | — | — | 106850258 | Robotta aç |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KASTAMONU | TYT | 772.873 | 921.040 | 294,328 | — | — | 106490160 | Robotta aç |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURDUR | TYT | 780.179 | 922.763 | 294,195 | — | — | 107300150 | Robotta aç |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 783.012 | 919.687 | 294,433 | — | — | 108690093 | Robotta aç |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 785.755 | 846.889 | 300,371 | — | — | 103290233 | Robotta aç |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRKLARELİ | TYT | 785.831 | 928.139 | 293,769 | — | — | 106750514 | Robotta aç |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | TYT | 787.433 | 922.273 | 294,234 | — | — | 102350415 | Robotta aç |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİNOP | TYT | 788.410 | 937.349 | 293,032 | — | — | 109150308 | Robotta aç |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MARDİN | TYT | 793.075 | 899.520 | 296,047 | — | — | 107150068 | Robotta aç |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MUŞ | TYT | 794.833 | 887.104 | 297,051 | — | — | 107850194 | Robotta aç |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 796.963 | 931.981 | 293,462 | — | — | 108650978 | Robotta aç |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EDİRNE | TYT | 801.379 | 927.149 | 293,846 | — | — | 109450411 | Robotta aç |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 804.878 | 974.857 | 290,098 | — | — | 106051343 | Robotta aç |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AĞRI | TYT | 806.093 | 933.389 | 293,345 | — | — | 100550085 | Robotta aç |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | VAN | TYT | 806.221 | 885.803 | 297,163 | — | — | 110251363 | Robotta aç |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AYDIN | TYT | 820.366 | 920.004 | 294,408 | — | — | 100351897 | Robotta aç |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİTLİS | TYT | 822.895 | 912.639 | 294,99 | — | — | 102150453 | Robotta aç |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KARABÜK | TYT | 830.779 | 953.454 | 291,752 | — | — | 106190119 | Robotta aç |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 833.675 | 974.202 | 290,148 | — | — | 111490198 | Robotta aç |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | UŞAK | TYT | 834.012 | 970.453 | 290,435 | — | — | 109850637 | Robotta aç |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİİRT | TYT | 834.825 | 959.115 | 291,316 | — | — | 109050018 | Robotta aç |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | TYT | 844.251 | 987.697 | 289,113 | — | — | 100451093 | Robotta aç |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GİRESUN | TYT | 852.121 | 1.022.909 | 286,44 | — | — | 104550497 | Robotta aç |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ARTVİN | TYT | 856.526 | 990.719 | 288,875 | — | — | 101350296 | Robotta aç |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | DİYARBAKIR | TYT | 857.592 | 1.001.613 | 288,047 | — | — | 103090174 | Robotta aç |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURDUR | TYT | 857.645 | 986.371 | 289,216 | — | — | 107350799 | Robotta aç |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 860.155 | 1.009.094 | 287,482 | — | — | 103250988 | Robotta aç |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 862.531 | 982.858 | 289,484 | — | — | 108650987 | Robotta aç |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GÜMÜŞHANE | TYT | 867.298 | 1.012.483 | 287,222 | — | — | 104750398 | Robotta aç |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇANKIRI | TYT | 870.053 | 1.031.906 | 285,761 | — | — | 102850376 | Robotta aç |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ŞANLIURFA | TYT | 878.868 | 988.075 | 289,082 | — | — | 105090100 | Robotta aç |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇORUM | TYT | 890.517 | 1.046.371 | 284,691 | — | — | 105150189 | Robotta aç |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | HATAY | TYT | 894.559 | 1.018.214 | 286,795 | — | — | 107790207 | Robotta aç |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ŞANLIURFA | TYT | 896.488 | 1.053.969 | 284,125 | — | — | 105051276 | Robotta aç |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TUNCELİ | TYT | 896.796 | 1.019.245 | 286,716 | — | — | 109550049 | Robotta aç |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRŞEHİR | TYT | 899.883 | 1.023.465 | 286,397 | — | — | 100690066 | Robotta aç |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | DİYARBAKIR | TYT | 903.130 | 1.030.449 | 285,868 | — | — | 103050724 | Robotta aç |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BAYBURT | TYT | 908.304 | 1.064.444 | 283,342 | — | — | 101890105 | Robotta aç |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 913.405 | 1.117.079 | 279,502 | — | — | 103290331 | Robotta aç |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KASTAMONU | TYT | 928.686 | 1.062.055 | 283,517 | — | — | 106490149 | Robotta aç |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | IĞDIR | TYT | 928.902 | 1.115.488 | 279,617 | — | — | 105290086 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | TYT | 943.427 | 1.082.915 | 281,976 | — | — | 101490294 | Robotta aç |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TOKAT | TYT | 944.721 | 1.082.379 | 282,014 | — | — | 104351337 | Robotta aç |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ŞIRNAK | TYT | 955.254 | 1.085.399 | 281,794 | — | — | 109370168 | Robotta aç |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BATMAN | TYT | 966.535 | 1.128.639 | 278,67 | — | — | 101750308 | Robotta aç |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | TYT | 973.336 | 1.132.411 | 278,393 | — | — | 102350521 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 983.241 | 1.107.442 | 280,195 | — | — | 102690134 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 990.922 | 1.148.063 | 277,272 | — | — | 102652435 | Robotta aç |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ARTVİN | TYT | 991.225 | 1.146.621 | 277,378 | — | — | 101370278 | Robotta aç |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ARDAHAN | TYT | 991.356 | 1.160.172 | 276,406 | — | — | 101290170 | Robotta aç |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TOKAT | TYT | 993.897 | 1.141.177 | 277,766 | — | — | 104351425 | Robotta aç |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GÜMÜŞHANE | TYT | 1.004.775 | 1.136.515 | 278,099 | — | — | 104790117 | Robotta aç |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİNGÖL | TYT | 1.011.124 | 1.174.468 | 275,379 | — | — | 102050393 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 1.015.908 | 1.182.765 | 274,784 | — | — | 102690138 | Robotta aç |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | TYT | 1.017.080 | 1.190.556 | 274,228 | — | — | 102390087 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | TYT | 1.023.926 | 1.598.008 | 246,237 | Ücretli | 847.000 TL | 210401683 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 1.028.653 | 1.224.918 | 271,834 | — | — | 102652674 | Robotta aç |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AĞRI | TYT | 1.041.316 | 1.202.191 | 273,411 | — | — | 100590081 | Robotta aç |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | HAKKARİ | TYT | 1.043.092 | 1.096.063 | 281,023 | — | — | 104950209 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | TYT | 1.048.403 | 1.176.959 | 275,206 | — | — | 101490304 | Robotta aç |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BATMAN | TYT | 1.054.841 | 1.159.242 | 276,474 | — | — | 101790121 | Robotta aç |
