2026 başarı sıralamaları (tahmini)
Radyo, Televizyon ve Sinema — üniversite karşılaştırması
Radyo, Televizyon ve Sinema için 114 program / 74 üniversite karşılaştırması. 2026 tahmini en rekabetçi sıra 854, tahmini medyan 272.028. İlk sıralar: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 854); KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 1.270); İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 2.111). Kendi sıranıza yakın seçenekleri akıllı filtreyle daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 854 | 727 | 449,966 | Burslu | — | 206110556 | Robotta aç |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.270 | 943 | 444,593 | Burslu | — | 203711584 | Robotta aç |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2.111 | 2.187 | 427,578 | Burslu | — | 202590235 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 5.731 | 14.287 | 386,903 | Burslu | — | 203111633 | Robotta aç |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 6.211 | 8.795 | 398,079 | — | — | 107210492 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 8.187 | 10.773 | 393,52 | — | — | 105610625 | Robotta aç |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 11.566 | 13.693 | 387,90 | — | — | 101110572 | Robotta aç |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 11.912 | Yeni açılmış | — | — | — | 104800549 | Robotta aç |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 12.080 | 23.879 | 374,506 | Burslu | — | 208450851 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 13.154 | 15.343 | 385,209 | Burslu | — | 210301389 | Robotta aç |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 15.157 | 12.462 | 390,119 | Burslu | — | 206010284 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 15.494 | 27.036 | 371,244 | Burslu | — | 210301375 | Robotta aç |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 15.644 | 25.863 | 372,352 | Burslu | — | 203090158 | Robotta aç |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 15.935 | 27.955 | 370,37 | Burslu | — | 204112073 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 20.332 | 31.218 | 367,405 | Burslu | — | 202490989 | Robotta aç |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 20.833 | 23.039 | 375,408 | — | — | 103410324 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 22.017 | 20.198 | 378,633 | Burslu | — | 200690538 | Robotta aç |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 26.292 | 37.868 | 362,202 | Burslu | — | 209010015 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 26.419 | 39.720 | 360,876 | Burslu | — | 202411024 | Robotta aç |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 33.705 | 44.827 | 357,469 | — | — | 111710518 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 38.915 | 47.625 | 355,73 | Burslu | — | 202990323 | Robotta aç |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 41.483 | 44.144 | 357,871 | Burslu | — | 206510994 | Robotta aç |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 42.061 | 45.766 | 356,874 | — | — | 100710215 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 44.139 | 54.270 | 351,899 | Burslu | — | 210402467 | Robotta aç |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 47.525 | 62.404 | 347,729 | Burslu | — | 208750719 | Robotta aç |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 49.967 | 79.454 | 340,372 | Burslu | — | 202790458 | Robotta aç |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 54.304 | 74.990 | 342,177 | Burslu | — | 206210167 | Robotta aç |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 56.330 | Yeni açılmış | — | — | — | 103100423 | Robotta aç |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 60.081 | Yeni açılmış | — | — | — | 112800101 | Robotta aç |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 63.273 | 71.338 | 343,68 | Burslu | — | 208151267 | Robotta aç |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 63.361 | 71.509 | 343,607 | Burslu | — | 202710668 | Robotta aç |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP | SÖZ | 64.718 | 122.113 | 326,093 | Burslu | — | 201650169 | Robotta aç |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 64.834 | 76.501 | 341,558 | Burslu | — | 205090338 | Robotta aç |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 67.060 | 87.141 | 337,392 | Burslu | — | 200851581 | Robotta aç |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 82.913 | 118.324 | 327,201 | Burslu | — | 207510797 | Robotta aç |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE | SÖZ | 83.089 | 100.619 | 332,615 | — | — | 102710245 | Robotta aç |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ | SÖZ | 89.421 | 105.546 | 331,051 | — | — | 106910258 | Robotta aç |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAKARYA | SÖZ | 90.828 | 115.647 | 327,979 | — | — | 108890292 | Robotta aç |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 100.558 | 134.390 | 322,733 | — | — | 101190435 | Robotta aç |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TEKİRDAĞ | SÖZ | 117.648 | 128.049 | 324,421 | — | — | 107990143 | Robotta aç |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MERSİN | SÖZ | 119.731 | 173.694 | 313,442 | — | — | 107410269 | Robotta aç |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 121.331 | 154.635 | 317,724 | Burslu | — | 210200437 | Robotta aç |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ADANA | SÖZ | 122.754 | 145.797 | 319,826 | — | — | 102910737 | Robotta aç |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 133.557 | 160.674 | 316,327 | — | — | 100310634 | Robotta aç |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 140.015 | 181.743 | 311,723 | — | — | 108910482 | Robotta aç |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU | SÖZ | 148.673 | 200.446 | 308,017 | — | — | 100190120 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 154.666 | 194.763 | 309,121 | — | — | 105611032 | Robotta aç |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAMSUN | SÖZ | 170.002 | 229.247 | 302,741 | — | — | 108211081 | Robotta aç |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ISPARTA | SÖZ | 185.975 | 258.244 | 297,856 | — | — | 109211139 | Robotta aç |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 191.605 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 707.250 TL | 203711593 | Robotta aç |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ | SÖZ | 195.963 | 255.279 | 298,318 | — | — | 103510298 | Robotta aç |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TRABZON | SÖZ | 229.430 | 331.602 | 286,865 | — | — | 112190256 | Robotta aç |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DİYARBAKIR | SÖZ | 232.048 | 281.605 | 294,19 | — | — | 103090275 | Robotta aç |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 234.709 | 305.141 | 290,638 | — | — | 107090288 | Robotta aç |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE | SÖZ | 252.595 | 320.470 | 288,419 | — | — | 103390115 | Robotta aç |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ORDU | SÖZ | 266.076 | 367.561 | 282,124 | — | — | 108390137 | Robotta aç |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | UŞAK | SÖZ | 277.979 | 418.201 | 275,875 | — | — | 109810392 | Robotta aç |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC | SÖZ | 328.944 | 556.596 | 260,533 | Burslu | — | 300190401 | Robotta aç |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ŞANLIURFA | SÖZ | 337.179 | 503.015 | 266,252 | — | — | 105090135 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERZURUM | SÖZ | 357.286 | 480.667 | 268,698 | — | — | 101410269 | Robotta aç |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KASTAMONU | SÖZ | 363.519 | 526.770 | 263,692 | — | — | 106410306 | Robotta aç |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN | SÖZ | 392.654 | 611.404 | 254,843 | — | — | 104510329 | Robotta aç |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN | SÖZ | 399.318 | 519.310 | 264,491 | — | — | 110290168 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SİVAS | SÖZ | 404.425 | 549.486 | 261,282 | — | — | 102690120 | Robotta aç |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 415.452 | 530.989 | 263,238 | — | — | 105390282 | Robotta aç |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | HATAY | SÖZ | 424.237 | 599.540 | 256,073 | — | — | 107790208 | Robotta aç |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | NİĞDE | SÖZ | 434.890 | 615.122 | 254,468 | — | — | 108190136 | Robotta aç |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MARDİN | SÖZ | 444.815 | 578.641 | 258,219 | — | — | 107190044 | Robotta aç |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC | SÖZ | 460.337 | 686.226 | 247,214 | Burslu | — | 300190426 | Robotta aç |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KARABÜK | SÖZ | 481.027 | 693.055 | 246,514 | — | — | 106190306 | Robotta aç |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ELAZIĞ | SÖZ | 493.473 | 700.263 | 245,771 | — | — | 103910188 | Robotta aç |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 523.748 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 520.000 TL | 200851583 | Robotta aç |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 528.340 | 732.672 | 242,433 | — | — | 111570385 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 568.342 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 595.000 TL | 202990330 | Robotta aç |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GÜMÜŞHANE | SÖZ | 579.543 | 802.372 | 235,144 | — | — | 104710318 | Robotta aç |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | YOZGAT | SÖZ | 581.113 | 808.799 | 234,454 | — | — | 102310346 | Robotta aç |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TUNCELİ | SÖZ | 706.484 | 901.282 | 224,085 | — | — | 109590036 | Robotta aç |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BİTLİS | SÖZ | 720.775 | 907.207 | 223,394 | — | — | 102190036 | Robotta aç |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)* | Radyo, Televizyon ve Sinema | BİŞKEK | SÖZ | 778.942 | 1.061.015 | 202,126 | — | — | 405210123 | Robotta aç |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | LEFKE | SÖZ | 815.478 | 843.159 | 230,693 | Burslu | — | 300311039 | Robotta aç |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 889.133 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 400.000 TL | 205090345 | Robotta aç |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC | SÖZ | 920.548 | 1.049.524 | 203,999 | Burslu | — | 300512114 | Robotta aç |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 923.687 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 591.380 TL | 208151274 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 941.855 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 520.262 TL | 210301396 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 956.502 | 1.129.000 | 188,156 | %50 İndirimli | 561.000 TL | 210402481 | Robotta aç |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 961.549 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 565.000 TL | 204112143 | Robotta aç |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 962.050 | 56.000 | 350,994 | Ücretli | 1.122.000 TL | 210402474 | Robotta aç |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 969.049 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 762.500 TL | 206111572 | Robotta aç |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.003.876 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202710677 | Robotta aç |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRNE | SÖZ | 1.007.675 | 1.012.491 | 209,671 | Burslu | — | 300210721 | Robotta aç |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP | SÖZ | 1.008.471 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 407.000 TL | 201650170 | Robotta aç |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 1.011.324 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 535.000 TL | 206010293 | Robotta aç |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.015.000 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 408.000 TL | 208750733 | Robotta aç |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.016.535 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 256.000 TL | 206210228 | Robotta aç |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.032.486 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 862.750 TL | 202590236 | Robotta aç |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.033.713 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 447.500 TL | 206511011 | Robotta aç |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC | SÖZ | 1.033.811 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 404.319 TL | 300512105 | Robotta aç |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.037.126 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 437.500 TL | 202790459 | Robotta aç |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC | SÖZ | 1.040.724 | Dolmadı | — | Ücretli | 728.196 TL | 300190425 | Robotta aç |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.044.805 | 942.358 | 219,075 | Ücretli | 1.270.000 TL | 203090157 | Robotta aç |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 1.058.761 | 1.163.930 | 174,408 | %50 İndirimli | 476.000 TL | 210200444 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.067.561 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 375.000 TL | 202490996 | Robotta aç |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.072.009 | 1.161.622 | 175,958 | %50 İndirimli | 600.000 TL | 209010016 | Robotta aç |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.073.989 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 635.000 TL | 203090159 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 1.076.515 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 600.000 TL | 200690539 | Robotta aç |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | LEFKE | SÖZ | 1.077.130 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 357.000 TL | 300311048 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.077.651 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 375.000 TL | 202410432 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.078.614 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 520.262 TL | 210301382 | Robotta aç |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.080.654 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 420.000 TL | 208450852 | Robotta aç |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC | SÖZ | 1.081.118 | Dolmadı | — | Burslu | — | 300490474 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.082.275 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 290.000 TL | 203100913 | Robotta aç |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 1.085.187 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 411.000 TL | 207510813 | Robotta aç |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | — | Ücretli | 728.196 TL | 300190402 | Robotta aç |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRNE | SÖZ | Dolmadı | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 255.750 TL | 300290483 | Robotta aç |
Sık sorulan sorular
Radyo, Televizyon ve Sinema 2026 tahmini taban sıralaması kaç?
2026 tahmini verilerde bu bölümdeki en rekabetçi programın sırası 854; tahmini medyan 272.028. Resmi sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanana kadar referans amaçlıdır.
Radyo, Televizyon ve Sinema hangi üniversitelerde var?
Bu sayfada 74 üniversite / 114 program satırı listelenir. Akıllı filtreyle bölüm bazında karşılaştırma yapabilirsiniz.
Radyo, Televizyon ve Sinema için 2025 taban puan ve sıra nerede?
Tabloda 2025 taban sıra sütununda geçmiş yerleştirme referansı görünür; en rekabetçi 2025 taban sıra 727 civarındadır.
Radyo, Televizyon ve Sinema burslu ve ücretli farkı nedir?
Aynı bölüm adı altında burslu, indirimli ve ücretli satırlar ayrı program kodlarıyla listelenir; 2026 tahmini sıra ve ücretleri satır satır karşılaştırın.