2026 başarı sıralamaları (tahmini)
Hukuk — üniversite karşılaştırması
Hukuk için 172 program / 97 üniversite karşılaştırması. 2026 tahmini en rekabetçi sıra 104, tahmini medyan 24.241. İlk sıralar: KOÇ ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 104); GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 296); İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (2026 tahmini: 307). Kendi sıranıza yakın seçenekleri akıllı filtreyle daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | İl | Puan | 2026 tahmini sıra | 2025 taban sıra | 2025 taban puan | Ücret | Fiyat | Program kodu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 104 | 253 | 510,784 | Burslu | — | 203910796 | Robotta aç |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 296 | 426 | 502,128 | — | — | 104010052 | Robotta aç |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 307 | 376 | 504,015 | Burslu | — | 202111106 | Robotta aç |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 497 | 616 | 494,124 | Burslu | — | 205410283 | Robotta aç |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 932 | 1.181 | 478,657 | Burslu | — | 204810228 | Robotta aç |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 1.151 | 1.367 | 474,757 | — | — | 102270035 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 1.594 | 1.873 | 466,298 | Ücretli | — | 105690587 | Robotta aç |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 2.038 | 2.233 | 461,841 | — | — | 101110518 | Robotta aç |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 2.137 | 2.041 | 464,279 | Burslu | — | 206111969 | Robotta aç |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 2.351 | 1.548 | 471,42 | %50 İndirimli | 647.500 TL | 202111115 | Robotta aç |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 2.908 | 2.877 | 454,975 | — | — | 104890610 | Robotta aç |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 2.994 | 3.681 | 447,858 | Burslu | — | 200511568 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 3.084 | 3.275 | 451,252 | — | — | 105610501 | Robotta aç |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 4.069 | 4.210 | 444,392 | %50 İndirimli | 1.090.000 TL | 203910832 | Robotta aç |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 4.332 | 4.745 | 441,652 | — | — | 107210332 | Robotta aç |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 4.548 | 5.182 | 439,668 | Burslu | — | 208610015 | Robotta aç |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 4.647 | 4.930 | 440,873 | — | — | 111710412 | Robotta aç |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 4.759 | 5.817 | 437,043 | Burslu | — | 203710083 | Robotta aç |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 5.108 | 5.565 | 438,037 | Burslu | — | 202510167 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 5.378 | 5.130 | 439,918 | Burslu | — | 202910736 | Robotta aç |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 5.526 | 6.242 | 435,473 | — | — | 110010023 | Robotta aç |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 5.704 | 6.459 | 434,737 | — | — | 109610013 | Robotta aç |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 6.011 | 7.454 | 431,834 | Burslu | — | 207210331 | Robotta aç |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 6.054 | 6.906 | 433,40 | — | — | 110910096 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 6.126 | 5.788 | 437,149 | Burslu | — | 200611328 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 6.487 | 9.430 | 426,995 | — | — | 105410115 | Robotta aç |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 6.507 | 9.305 | 427,252 | Burslu | — | 209210059 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 6.700 | 9.589 | 426,639 | Burslu | — | 203110211 | Robotta aç |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR | EA | 6.754 | 8.056 | 430,223 | — | — | 103110309 | Robotta aç |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 7.058 | Yeni açılmış | — | %50 İndirimli | 500.000 TL | 208610115 | Robotta aç |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 7.232 | 11.134 | 423,645 | Burslu | — | 204111948 | Robotta aç |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR | EA | 7.587 | 9.715 | 426,367 | Burslu | — | 203510791 | Robotta aç |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 7.619 | 9.202 | 427,449 | Burslu | — | 201110086 | Robotta aç |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ESKİŞEHİR | EA | 7.787 | 9.923 | 425,962 | — | — | 101010255 | Robotta aç |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 7.927 | 13.324 | 419,793 | Burslu | — | 200210582 | Robotta aç |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 8.294 | 13.832 | 419,024 | Burslu | — | 203410086 | Robotta aç |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANTALYA | EA | 8.331 | 11.141 | 423,628 | — | — | 100710145 | Robotta aç |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ESKİŞEHİR | EA | 9.077 | 11.550 | 422,81 | — | — | 103890226 | Robotta aç |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR | EA | 9.473 | 13.543 | 419,471 | Burslu | — | 206010487 | Robotta aç |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | BURSA | EA | 9.737 | 12.546 | 421,166 | — | — | 109710215 | Robotta aç |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KONYA | EA | 9.964 | 12.792 | 420,702 | — | — | 108910401 | Robotta aç |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 9.992 | 15.710 | 416,036 | Burslu | — | 205850563 | Robotta aç |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 10.026 | 14.189 | 418,441 | Burslu | — | 203010187 | Robotta aç |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 10.046 | 15.597 | 416,216 | Burslu | — | 204950395 | Robotta aç |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 10.083 | 13.802 | 419,063 | Burslu | — | 209510039 | Robotta aç |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 10.568 | 16.748 | 414,608 | Burslu | — | 203210731 | Robotta aç |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KOCAELİ | EA | 10.834 | 14.522 | 417,88 | — | — | 106910179 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 10.961 | 15.021 | 417,124 | Burslu | — | 210301417 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 11.162 | 15.983 | 415,652 | Burslu | — | 202410502 | Robotta aç |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR | EA | 11.346 | 15.132 | 416,977 | — | — | 105761158 | Robotta aç |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 12.085 | 19.790 | 410,535 | Burslu | — | 201410295 | Robotta aç |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ADANA | EA | 12.916 | 16.915 | 414,358 | — | — | 102910482 | Robotta aç |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KAYSERİ | EA | 13.016 | 16.883 | 414,405 | — | — | 103510235 | Robotta aç |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANTALYA | EA | 13.036 | 20.569 | 409,615 | Burslu | — | 206410660 | Robotta aç |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 13.162 | 19.040 | 411,498 | Burslu | — | 202210338 | Robotta aç |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | BALIKESİR | EA | 13.578 | 18.185 | 412,612 | — | — | 101590157 | Robotta aç |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | SAKARYA | EA | 13.757 | 19.503 | 410,908 | — | — | 108810774 | Robotta aç |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | DENİZLİ | EA | 14.097 | 19.177 | 411,308 | — | — | 108690097 | Robotta aç |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 14.233 | 19.489 | 410,934 | %50 İndirimli | 625.000 TL | 205410362 | Robotta aç |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 14.371 | 20.196 | 410,06 | Burslu | — | 204711051 | Robotta aç |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KAYSERİ | EA | 14.412 | 25.024 | 404,722 | Burslu | — | 204610471 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 14.712 | 25.103 | 404,643 | Burslu | — | 202990400 | Robotta aç |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 15.570 | 22.758 | 407,137 | Burslu | — | 201210588 | Robotta aç |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR | EA | 15.683 | 20.547 | 409,641 | — | — | 112910024 | Robotta aç |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | BOLU | EA | 15.975 | 20.927 | 409,20 | — | — | 100190208 | Robotta aç |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR | EA | 16.814 | 19.599 | 410,78 | — | — | 111110062 | Robotta aç |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | SAMSUN | EA | 17.112 | 22.084 | 407,894 | — | — | 108210841 | Robotta aç |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 17.165 | 23.795 | 406,018 | Burslu | — | 206210634 | Robotta aç |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KIRIKKALE | EA | 17.329 | 22.837 | 407,046 | — | — | 106610146 | Robotta aç |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 17.997 | 27.702 | 402,116 | Burslu | — | 201790218 | Robotta aç |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KONYA | EA | 18.520 | 24.135 | 405,664 | — | — | 107010767 | Robotta aç |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ISPARTA | EA | 18.635 | 24.296 | 405,481 | — | — | 109210759 | Robotta aç |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GAZİANTEP | EA | 18.735 | 25.313 | 404,435 | — | — | 104210456 | Robotta aç |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | YALOVA | EA | 20.020 | 26.939 | 402,821 | — | — | 109910091 | Robotta aç |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KONYA | EA | 20.457 | 28.114 | 401,693 | Burslu | — | 204010024 | Robotta aç |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | DİYARBAKIR | EA | 20.723 | 27.830 | 401,99 | — | — | 103010134 | Robotta aç |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TEKİRDAĞ | EA | 21.494 | 27.449 | 402,348 | — | — | 107990101 | Robotta aç |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ERZURUM | EA | 21.740 | 28.223 | 401,607 | — | — | 101410206 | Robotta aç |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | AFYONKARAHİSAR | EA | 21.782 | 28.640 | 401,25 | — | — | 100410836 | Robotta aç |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GAZİANTEP | EA | 22.175 | 35.763 | 395,072 | Burslu | — | 201610424 | Robotta aç |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TRABZON | EA | 23.844 | 30.069 | 399,92 | — | — | 112110777 | Robotta aç |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | MALATYA | EA | 24.637 | 31.575 | 398,586 | — | — | 105310461 | Robotta aç |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | SİVAS | EA | 24.661 | 29.968 | 400,011 | — | — | 102690294 | Robotta aç |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TOKAT | EA | 25.908 | 32.652 | 397,621 | — | — | 104390160 | Robotta aç |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KIRKLARELİ | EA | 26.001 | 34.063 | 396,448 | — | — | 106770724 | Robotta aç |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | MERSİN | EA | 26.815 | 35.170 | 395,558 | Burslu | — | 201010245 | Robotta aç |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | YOZGAT | EA | 27.641 | 34.983 | 395,702 | — | — | 102390201 | Robotta aç |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | RİZE | EA | 27.989 | 35.322 | 395,421 | — | — | 108790055 | Robotta aç |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ÇANKIRI | EA | 28.319 | 35.895 | 394,962 | — | — | 102890076 | Robotta aç |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ERZİNCAN | EA | 29.859 | 37.492 | 393,727 | — | — | 103610085 | Robotta aç |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 30.017 | 47.242 | 386,696 | — | — | 109610049 | Robotta aç |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 32.823 | 44.095 | 388,88 | Burslu | — | 300110334 | Robotta aç |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 33.218 | 40.499 | 391,497 | Burslu | — | 300510312 | Robotta aç |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ | Hukuk | KKTC | EA | 34.573 | 44.667 | 388,475 | Burslu | — | 110910245 | Robotta aç |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 36.680 | 54.177 | 382,244 | Burslu | — | 300410588 | Robotta aç |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | LEFKE | EA | 37.019 | 53.592 | 382,589 | Burslu | — | 300311357 | Robotta aç |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GİRNE | EA | 37.106 | 45.827 | 387,666 | Burslu | — | 300710222 | Robotta aç |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KONYA | EA | 37.642 | 57.043 | 380,504 | %50 İndirimli | 466.400 TL | 204010033 | Robotta aç |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 37.799 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 480.000 TL | 209210058 | Robotta aç |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 38.120 | 56.475 | 380,83 | Burslu | — | 301410027 | Robotta aç |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GİRNE | EA | 40.495 | 51.613 | 383,86 | Burslu | — | 300211843 | Robotta aç |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GİRNE | EA | 40.850 | 55.756 | 381,258 | Burslu | — | 302000185 | Robotta aç |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 41.213 | 88.886 | 364,421 | %50 İndirimli | 738.000 TL | 203710708 | Robotta aç |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GİRNE | EA | 41.322 | 54.824 | 381,821 | Burslu | — | 301390049 | Robotta aç |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Hukuk | SARAYBOSNA | EA | 47.845 | 105.110 | 357,62 | Burslu | — | 408811009 | Robotta aç |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 52.114 | 63.082 | 377,152 | %50 İndirimli | 495.000 TL | 204950398 | Robotta aç |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 52.956 | 79.308 | 368,867 | %50 İndirimli | 425.000 TL | 203210749 | Robotta aç |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 55.775 | Yeni açılmış | — | Ücretli | 460.000 TL | 203111193 | Robotta aç |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 60.814 | 83.533 | 366,863 | %25 İndirimli | 332.800 TL | 206290205 | Robotta aç |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 61.712 | 75.529 | 370,687 | %50 İndirimli | 833.750 TL | 200590236 | Robotta aç |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR | EA | 65.546 | 78.273 | 369,354 | %50 İndirimli | 535.000 TL | 206090394 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 66.205 | 84.199 | 366,549 | %50 İndirimli | 675.000 TL | 200690533 | Robotta aç |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 69.626 | 101.204 | 359,20 | %50 İndirimli | 525.000 TL | 205850570 | Robotta aç |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 71.961 | Dolmadı | — | Ücretli | 990.000 TL | 204950396 | Robotta aç |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 73.373 | Dolmadı | — | Ücretli | 850.000 TL | 203211487 | Robotta aç |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 75.782 | 111.689 | 354,998 | %50 İndirimli | 478.725 TL | 201290453 | Robotta aç |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Hukuk | SARAYBOSNA | EA | 76.339 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | — | 408810932 | Robotta aç |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANTALYA | EA | 76.996 | 96.619 | 361,085 | %50 İndirimli | 501.600 TL | 206410650 | Robotta aç |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 80.300 | 78.263 | 369,36 | Ücretli | 1.295.000 TL | 202111124 | Robotta aç |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 81.189 | 110.081 | 355,621 | %50 İndirimli | 600.000 TL | 202410511 | Robotta aç |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GAZİANTEP | EA | 81.564 | 114.909 | 353,797 | %50 İndirimli | 550.000 TL | 201610433 | Robotta aç |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 81.755 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 455.000 TL | 202210339 | Robotta aç |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 82.751 | 95.271 | 361,674 | %50 İndirimli | 890.000 TL | 206111978 | Robotta aç |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 82.841 | Yeni açılmış | — | %25 İndirimli | — | 105600528 | Robotta aç |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GİRNE | EA | 84.278 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 329.726 TL | 301390050 | Robotta aç |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 84.587 | 75.680 | 370,609 | %50 İndirimli | 987.500 TL | 204810219 | Robotta aç |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 88.566 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 655.000 TL | 201110695 | Robotta aç |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GİRNE | EA | 88.947 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 357.000 TL | 300212259 | Robotta aç |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 90.689 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 600.000 TL | 200290215 | Robotta aç |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 90.964 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.667.500 TL | 200511559 | Robotta aç |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | LEFKE | EA | 91.805 | 98.160 | 360,439 | %50 İndirimli | 383.250 TL | 300390252 | Robotta aç |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 91.870 | 116.522 | 353,174 | %50 İndirimli | 640.000 TL | 209510124 | Robotta aç |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GAZİANTEP | EA | 92.126 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.100.000 TL | 201650248 | Robotta aç |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 95.699 | 103.861 | 358,104 | Ücretli | 2.180.000 TL | 203910787 | Robotta aç |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 95.979 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 170.625 TL | 301410038 | Robotta aç |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 96.591 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 1.046.250 TL | 202511102 | Robotta aç |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 96.720 | 108.149 | 356,372 | Ücretli | 890.862 TL | 300110325 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 96.848 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 545.000 TL | 202990407 | Robotta aç |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 97.194 | Dolmadı | — | Ücretli | 777.000 TL | 300410579 | Robotta aç |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 97.265 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.350.000 TL | 204111939 | Robotta aç |
| ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ | Hukuk | KKTC | EA | 97.348 | 102.346 | 358,712 | %50 İndirimli | 150.000 TL | 110910252 | Robotta aç |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İZMİR | EA | 97.782 | 111.594 | 355,038 | %50 İndirimli | 649.000 TL | 203510807 | Robotta aç |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 97.959 | 111.768 | 354,967 | %50 İndirimli | 610.500 TL | 201490136 | Robotta aç |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 98.934 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 675.000 TL | 204190427 | Robotta aç |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 98.948 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 710.500 TL | 207210358 | Robotta aç |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 98.997 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.350.000 TL | 200610278 | Robotta aç |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | GİRNE | EA | 99.170 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 273.000 TL | 302000192 | Robotta aç |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 99.367 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 1.050.980 TL | 210301424 | Robotta aç |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KAYSERİ | EA | 99.559 | 86.801 | 365,373 | %25 İndirimli | 660.908 TL | 204610541 | Robotta aç |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | ANKARA | EA | 99.570 | Dolmadı | — | Ücretli | 1.250.000 TL | 205410265 | Robotta aç |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 99.600 | Yeni açılmış | — | %25 İndirimli | — | 107200444 | Robotta aç |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 99.708 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 692.500 TL | 203090173 | Robotta aç |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 99.756 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 380.750 TL | 300513148 | Robotta aç |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 99.783 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 388.500 TL | 300410773 | Robotta aç |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 99.845 | 117.681 | 352,743 | %50 İndirimli | 545.000 TL | 202910799 | Robotta aç |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | MERSİN | EA | 99.849 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 429.975 TL | 201010254 | Robotta aç |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KONYA | EA | 99.914 | Dolmadı | — | Ücretli | 932.800 TL | 204010015 | Robotta aç |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 99.946 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 856.070 TL | 204711069 | Robotta aç |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | KKTC | EA | 99.947 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 445.431 TL | 300190423 | Robotta aç |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | İSTANBUL | EA | 99.959 | Dolmadı | — | %50 İndirimli | 580.500 TL | 201790259 | Robotta aç |
